Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход 100 м2 окрашиваемойповерхности
, кг, при окраске |
|||||
кистью |
валиком |
|||||||
с применением готовых составов |
с применением густотертых красок |
с применением готовых составов |
с применением густотертых красок |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Улучшенная окраска стен по дереву колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 22,2 | — | 24,4 | — | |||
Олифа | кг | 9,6 | 16,0 | 10,6 | 17,6 | |||
Белила густотертые | кг | — | 13,6 | — | 15,0 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 2,34 | — | 2,57 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска потолков по дереву колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 24,3 | 17,4 | 26,7 | — | |||
Олифа | кг | 10,4 | 14,9 | 11,4 | 19,1 | |||
Белила густотертые | кг | — | 2,62 | — | 16,4 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,31 | — | 2,88 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,72 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,84 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 21,6 | — | 23,8 | — | |||
Олифа | кг | 10,7 | 17,4 | 11,8 | 19,1 | |||
Белила густотертые | кг | — | 5,1 | — | 5,61 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 9,9 | — | 10,9 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска дверных деревянных проемов | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 23,2 | — | 25,5 | — | |||
Олифа | кг | 10,3 | 16,9 | 11,3 | 18,6 | |||
Белила густотертые | кг | — | 14,2 | — | 15,6 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 2,48 | — | 2,72 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная краска заполнений оконных блоков | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 24,3 | — | 26,7 | — | |||
Олифа | кг | 10,4 | 17,4 | 11,4 | 19,1 | |||
Белила густотертые | кг | — | 14,9 | — | 16,4 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 2,6 | — | 2,86 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | Колер масляный разбеленный | кг | 7,0 | — | 7,7 | — | ||
Олифа | кг | — | 3,2 | — | 3,52 | |||
Белила густотертые | кг | — | 3,3 | — | 3,63 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,5 | — | 0,55 | |||
Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Улучшенная окраска оконных блоков подготовленных под вторую окраску | Колер масляный разбеленный | кг | 7,3 | — | 8,0 | — | ||
Олифа | кг | — | 3,4 | — | 3,74 | |||
Белила густотертые | кг | — | 4,3 | — | 4,73 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,5 | — | 0,55 | |||
Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 22,8 | — | 25,1 | — | |||
Олифа | кг | 11,6 | 18,1 | 12,8 | 19,9 | |||
Белила густотертые | кг | — | 13,9 | — | 15,3 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 2,47 | — | 2,72 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 25,0 | — | 27,5 | — | |||
Олифа | кг | 13,0 | 20,0 | 14,3 | 22,0 | |||
Белила густотертые | кг | — | 15,3 | — | 16,8 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 2,78 | — | 3,06 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 22,8 | — | 25,1 | — | |||
Олифа | кг | 11,6 | 18,1 | 12,8 | 19,9 | |||
Белила густотертые | кг | — | 13,9 | — | 15,3 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 2,47 | — | 2,72 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Колер масляный разбеленный | кг | 25,0 | — | 27,5 | — | |||
Олифа | кг | 13,0 | 20,0 | 14,3 | 22,0 | |||
Белила густотертые | кг | — | 15,3 | — | 16,8 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 2,78 | — | 3,06 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска стен по дереву белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | ||
Колер белый масляный | кг | 24,4 | — | 26,8 | — | |||
Олифа | кг | 10,0 | 14,1 | 11,0 | 15,5 | |||
Белила густотертые | кг | — | 19,9 | — | 21,9 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,4 | — | 0,44 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска потолков по дереву белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | ||
Колер белый масляный | кг | 26,9 | — | 29,6 | — | |||
Олифа | кг | 10,8 | 15,4 | 11,9 | 16,9 | |||
Белила густотертые | кг | — | 22,0 | — | 24,2 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,4 | — | 0,44 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска заполнений дверных проемов по дереву белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | ||
Колер белый масляный | кг | 25,4 | — | 27,9 | — | |||
Олифа | кг | 10,7 | 15,0 | 11,8 | 16,5 | |||
Белила густотертые | кг | — | 20,7 | — | 22,8 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,42 | — | 0,462 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска заполнений оконных проемов по дереву белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | ||
Колер белый масляный | кг | 26,9 | — | 29,6 | — | |||
Олифа | кг | 10,8 | 15,4 | 11,9 | 16,9 | |||
Белила густотертые | кг | — | 22,0 | — | 24,2 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,42 | — | 0,462 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | Колер белый масляный | кг | 5,2 | — | 5,72 | — | ||
Белила густотертые | кг | — | 3,3 | — | 3,63 | |||
Олифа | кг | — | 1,9 | — | 2,09 | |||
Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Улучшенная окраска белилами оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | Колер белый масляный | кг | 5,7 | — | 6,27 | — | ||
Белила густотертые | кг | — | 3,7 | — | 4,07 | |||
Олифа | кг | — | 2,0 | — | 2,2 0,1 | |||
Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Улучшенная окраска стен по штукатурке белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||
Колер белый масляный | кг | 25,1 | — | 27,6 | _ | |||
Олифа | кг | 12,0 | 16,2 | 13,2 | 17,8 | |||
Белила густотертые | кг | — | 20,4 | — | 22,4 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,48 | — | 0,523 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска потолков по штукатурке белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | ||
Колер белый масляный | кг | 27,7 | — | 30,5 | — | |||
Олифа | кг | 13,4 | 18,1 | 14,7 | 19,9 | |||
Белила густотертые | кг | — | 22,5 | — | 24,8 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,54 | — | 0,594 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Колер белый масляный | кг | 25,1 | — | 27,6 | — | |||
Олифа | кг | 12,0 | 16,2 | 13,2 | 17,8 | |||
Белила густотертые | кг | — | 20,4 | — | 22,4 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,48 | — | 0,523 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Колер белый масляный | кг | 27,7 | — | 30,5 | — | |||
Олифа | кг | 13,4 | 18,1 | 14,7 | 19,9 | |||
Белила густотертые | кг | — | 22,5 | — | 24,8 | |||
Пигмент тертый | кг | — | 0,54 | — | 0,594 | |||
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
Пемза | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать