|
Перечень работ |
Материалы |
Расход на , 100 м2 окрашиваемой поверхности кг |
|
|
стены |
потолки |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| Известковая окраска по оштукатуренным поверхностям и бетону | Известь негашеная | 16,5 | 18,3 |
| Краски сухие силикатные | 0,4 | 0,5 | |
| Шпатлевка купоросная | 1,5 | 1,65 | |
| Ветошь | 0,01 | 0,011 | |
| Пемза | 0,12 | 0,12 | |
| Известковая окраска по кирпичу | Известь негашеная | 21,0 | — |
| Краски сухие силикатные | 0,5 | — | |
| Ветошь | 0,01 | — | |
| Пемза | 0,12 | — | |
| Известковая окраска по дереву | Известь негашеная | 15,1 | 16,6 |
| Краски сухие силикатные | 0,4 | 0,5 | |
| Ветошь | 0,01 | 0,011 | |
| Пемза | 0,12 | 0,12 | |
| Силикатная окраска по оштукатуренным поверхностям и бетону | Краски сухие силикатные | 28,8 | 31,7 |
| Ветошь | 0,01 | 0,011 | |
| Пемза | 0,10 | 0,10 | |
| Силикатная окраска по кирпичу | Краски сухие силикатные | 18,4 | 20,2 |
| Силикатная окраска по дереву | Краски сухие силикатные | 19,4 | 21,1 |
| Силикатная окраска деревянных сегментных ферм со всех сторон за два раза | Краски сухие силикатные | 27,0 | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать