Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход 100 м2 окрашиваемой поверхности, кг |
|
стены |
потолки |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску валиком | Краска поливинилацетатная | кг | 32,9 | 36,2 |
Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,0 | 5,5 | |
Ветошь | кг | 0,1 | 0,11 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,3 | 0,33 | |
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке валиком | Краска поливинилацетатная | кг | 39,5 | 39,5 |
Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,0 | 5,5 | |
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | |
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | Краска поливинилацетатная | кг | 39,5 | 39,5 |
Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,0 | 5,5 | |
Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | |
Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке валиком | Краска поливинилацетатная | кг | 39,5 | 39,5 |
Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 79 | 92 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | |
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | Краска поливинилацетатная | кг | 39,5 | 39,5 |
Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 34 | 37 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | |
Механизированная обработка потолков под фактуру «шагрень» гипсополимерцементным составом за два раза | Состав гипсополимерцементный | кг | — | 129,0 |
В том числе: | ||||
гипсоцементно-пуццолановое вяжущее | кг | — | 77,34 | |
известково-клеевой замедлитель схватывания гипса | кг | — | 0,22 | |
поливинилацетатная дисперсия 50%-ная | кг | — | 5,0 | |
То же, карбоксилатексно-меловопесчаным составом | Состав карбоксилатексно-меловопесчаный | кг | 189,6 | |
В том числе: | ||||
шпатлевка карбоксилатексно-меловая | кг | — | 147,6 | |
песок | кг | — | 38,1 | |
Окраска стен и потолков полимерсодержащими мастиками | Латекс | кг | 28 | 28 |
Кварц пылевидный (марлит) | кг | 83 | 83 | |
Тальк | кг | 110 | 110 | |
Асбест | кг | 65 | 65 | |
Каолин обогащенный | кг | 110 | 110 | |
Краски сухие | кг | 2,8 | 2,8 | |
Двуокись титана | кг | 3,0 | 3,0 | |
Слюда пылевидная | кг | 110 | 110 | |
Окраска оштукатуренных поверхностей краской ПВА за два раза | Шпатлевка бутадиен-стирольная | кг | 34,7 | — |
Поливинилацетатная краска | кг | 83,2 | — | |
Декоративная отделка стен пневматическим крошкометом толщиной намета 5 мм | Поливинилацетатная краска | кг | 225,7 | — |
Крошка мраморная | кг | 658,9 | — | |
Лак | кг | 15,1 | — | |
Отделка внутренних поверхностей стен мраморной крошкой | Шпатлевка | кг | 171,7 | — |
В том числе: | ||||
эмульсия ПВА | кг | 117,0 | — | |
мел молотый | кг | 30,0 | — | |
цемент белый марки 300 | кг | 14,7 | — | |
белила титановые сухие | кг | 10,0 | — | |
Смесь мраморной крошки со стеклом | кг | 220 | — | |
В том числе: | ||||
крошка мраморная крупностью зерен до 4 мм | кг | 210 | — | |
стекло дробленое | кг | 10 | — | |
Отделка внутренних бетонных поверхностей элементов зданий мастичными составами | Огрунтовка эмульсией ПВА | кг | 2,5 | 2,5 |
Фактурный слой (за два раза): | ||||
эмульсия ПВА или латекс | кг | 26,55 | 26,55 | |
маршалит | кг | 81,0 | 81,0 | |
тальк | кг | 10,4 | 10,4 | |
асбест | кг | 1,7 | 1,7 | |
каолин | кг | 12,1 | 12,1 | |
Отделочный слой матовый: | ||||
эмульсия ПВА | кг | 6,3 | 6,3 | |
белила титановые | кг | 2,2 | 2,2 | |
пигмент | кг | 1,1 | 1,1 | |
Отделка оштукатуренных поверхностей мастичнымисоставами | Огрунтовка: | |||
эмульсия ПВА или латекс | кг | 3,22 | 3,22 | |
маршалит | кг | 2,25 | 2,25 | |
тальк | кг | 0,29 | 0,29 | |
асбест | кг | 0,047 | 0,047 | |
каолин | кг | 0,33 | 0,33 | |
Фактурный слой (за два раза): | ||||
эмульсия ПВА или латекс | кг | 26,65 | 26,65 | |
маршалит | кг | 81,0 | 81,0 | |
тальк | кг | 10,4 | 10,4 | |
асбест | кг | 1,7 | 1,7 | |
каолин | кг | 12,1 | 12,1 | |
Отделочный слой матовый: | ||||
эмульсия ПВА | кг | 6,3 | 6,3 | |
белила титановые | кг | 2,2 | 2,2 | |
пигмент | кг | 1,1 | 1,1 | |
Улучшенная окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эмалью ПФ-П5 | Эмаль ПФ-115 | кг | 33,76 | — |
Растворитель Р-4 | кг | 22,23 | — | |
Шпатлевка масляная | кг | 29,54 | — | |
Грунтовка ГФ-020 | кг | 14,85 | — | |
Пемза | кг | 0,2 | — | |
Ветошь | кг | 0,4 | — | |
Высококачественная окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен перхлорвиниловой эмалью ХВ-1100 | Эмаль ХВ-1100 | кг | 35,1 | — |
Растворитель Р-4 | кг | 26,77 | — | |
Шпатлевка масляная | кг | 60,0 | — | |
Пемза | кг | 0,2 | — | |
Ветошь | кг | 0,4 | — | |
Отделка стен и потолков шпатлевочно-окрасочным составом толщиной слоя 1 мм механизированным способом | Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | кг | 2,5 | 1,4 |
Мука мраморная | кг | 80 | 50 | |
Мел молотый | кг | — | 35 | |
Мыло, хозяйственное | кг | 0,9 | 0,8 | |
Каолин | кг | 3,0 | 2,1 | |
Асбест | кг | 10,0 | 7,0 | |
Пигмент | кг | 0,4 | — | |
Отделка стен и потолков шпатлевочно-окрасочным составом толщиной слоя 1,5 мм механизированным способом | Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | кг | 3,7 | 2,0 |
Мука мраморная | кг | 120 | 70 | |
Мел молотый | кг | — | 50 | |
Мыло хозяйственное | кг | 1,2 | 1,2 | |
каолин | кг | 4,5 | 3,0 | |
Асбест | кг | 15,0 | 10,0 | |
пигмент | кг | 0,6 | — | |
Отделка стен и потолков шпатлевочно-окрасочным составом толщиной слоя 2 мм механизированным способом | Карбоксиметилцеллюлоза | кг | 5,0 | 2,7 |
Мука мраморная | кг | 160,0 | 95,0 | |
Мел молотый | кг | — | 70 | |
Мыло хозяйственное | кг | 1,8 | 1,6 | |
Каолин | кг | 6,0 | 4,0 | |
Асбест | кг | 20,0 | 14,0 | |
Пигмент | кг | 0,8 | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать