Перечень работ |
Материалы |
Расход на 100 м2, кг, при окраске |
|||
кистью |
валиком |
||||
с применением готовых составов |
с применением густотертых красок |
с применением готовых составов |
с применением густотертых красок |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Простая окраска по дереву стен колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Колер масляный разбеленный | 24,8 | — | 27,3 | — | |
Олифа | 7,8 | 16,2 | 8,58 | 17,8 | |
Белила густотертые | — | 13,6 | — | 15,0 | |
Пигмент тертый | — | 2,8 | — | — | |
Ветошь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Пемза | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Простая окраска по дереву потолков колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Колер масляный разбеленный | 27,2 | — | 29,9 | — | |
Олифа | 8,6 | 17,8 | 9,46 | 19,6 | |
Белила густотертые | — | 15,0 | — | 16,5 | |
Пигмент тертый | — | 3,08 | — | 3,41 | |
Ветошь | 0,06 | 0,066 | 0,06 | 0,066 | |
Пемза | 0,12 | 0,132 | 0,12 | 0,132 | |
Простая окраска по дереву потолков колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Колер масляный разбеленный | 18,6 | — | 20,5 | — | |
Олифа | 9,7 | 15,3 | 10,7 | 16,8 | |
Белила густотертые | — | 4,8 | — | 5,3 | |
Пигмент тертый | — | 8,2 | — | 9,0 | |
Ветошь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Пемза | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Простая окраска масляным разбеленным колером заполнений дверных и оконных проемов | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Колер масляный разбеленный | 24,8 | — | 27,3 | — | |
Олифа | 7,8 | 16,2 | 8,58 | 17,8 | |
Белила густотертые | — | 13,6 | — | 15,0 | |
Пигмент тертый | — | 2,8 | — | 3,08 | |
Ветошь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Пемза | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Простая окраска дверных и оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | Колер масляный разбеленный | 5,5 | — | 6,05 | — |
Белила густотертые | — | 0,3 | — | 0,44 | |
Олифа | — | 5,0 | — | 5,5 | |
Пигмент тертый | — | 0,1 | — | 0,11 | |
Ветошь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Колер масляный разбеленный | 25,3 | — | 27,8 | — | |
Олифа | 9,6 | 16,9 | 10,6 | 18,6 | |
Белила густотертые | — | 15,0 | — | 16,5 | |
Пигмент тертый | — | 2,98 | — | 3,28 | |
Ветошь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Пемза | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Колер масляный разбеленный | 27,8 | — | 30,6 | — | |
Олифа | 10,6 | 18,6 | 11,7 | 20,5 | |
Белила густотертые | — | 16,5 | — | 18,2 | |
Пигмент тертый | — | 3,3 | — | 3,63 | |
Ветошь | 0,06 | 0,066 | 0,06 | 0,066 | |
Пемза | 0,12 | 0,132 | 0,12 | 0,132 | |
Простая окраска стен по дереву белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Колер белый масляный | 29,3 | — | 32,2 | — | |
Олифа | 7,8 | 13,6 | 8,58 | 15,0 | |
Белила густотертые | — | 23,1 | — | 25,4 | |
Пигмент тертый | — | 0,4 | — | 0,44 | |
Ветошь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Пемза | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Простая окраска потолков по дереву белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Колер белый масляный | 32,2 | — | 35,4 | — | |
Олифа | 8,6 | 15,0 | 9,46 | 16,5 | |
Белила густотертые | — | 25,4 | — | 27,9 | |
Пигмент тертый | — | 0,44 | — | 0,484 | |
Ветошь | 0,06 | 0,066 | 0,06 | 0,066 | |
Пемза | 0,12 | 0,132 | 0,12 | 0,132 | |
Простая покраска дверных и оконных заполнений проемов | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Колер белый масляный | 29,3 | — | 32,2 | — | |
Олифа | 7,8 | 13,6 | 8,58 | 15,0 | |
Белила густотертые | — | 23,1 | — | 25,4 | |
Пигмент тертый | — | 0,4 | — | 0,44 | |
Ветошь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Пемза | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Простая окраска дверных и оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | Колер белый масляный | 8,8 | — | 9,7 | — |
Белила густотертые | — | 5,7 | — | 6,3 | |
Олифа | — | 3,1 | — | 3,4 | |
Ветошь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Колер белый масляный | 28,2 | — | 31,0 | — | |
Олифа | 9,6 | 14,2 | 10,6 | 15,6 | |
Белила густотертые | — | 23,1 | — | 25,4 | |
Пигмент тертый | — | 0,48 | — | 0,528 | |
Ветошь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Пемза | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Колер белый масляный | 31,0 | — | 34,1 | — | |
Олифа | 10,6 | 15,6 | 11,7 | 17,2 | |
Белила густотертые | — | 25,4 | — | 27,9 | |
Пигмент тертый | — | 0,53 | — | 0,583 | |
Ветошь | 0,06 | 0,066 | 0,06 | 0,066 | |
Пемза | 0,12 | 0,132 | 0,12 | 0,132 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать