Перечень работ |
Материалы |
Расход на 100 м2 определяемой поверхности, кг |
1 |
2 |
3 |
Клеевая отделка под мрамор с подготовкой поверхности | Краски сухие | 3,4 |
Клей малярный | 1,6 | |
Мел молотый | 40,0 | |
Шпатлевка купоросная | 53,0 | |
Пемза | 1,5 | |
Ветошь | 0,5 | |
Масляная отделка под мрамор с предварительной подготовкой поверхности | Белила цинковые тертые | 20, |
Краски тертые | 2,1 | |
Краски тертые в тюбиках | 1,1 | |
Шпатлевка масляно-клеевая | 95 | |
Олифа | 22 | |
Пемза | 1,7 | |
Ветошь | 0,7 | |
Клеевая отделка под шелк картами первой категории сложности с подготовкой поверхности | Краски сухие | 7,7 |
Клей малярный | 2,3 | |
Шпатлевка купоросная | 53,0 | |
Пемза | 0,7 | |
Ветошь | 1,7 | |
Клеевая отделка под шелк картами первой категории сложности с подготовкой поверхности второй категории сложности | Краски сухие | 9,2 |
Клей малярный | 2,5 | |
Шпатлевка купоросная | 53,0 | |
Ветошь | 0,7 | |
Пемза | 1,7 | |
Клеевая отделка под шелк картами первой категории сложности с подготовкой поверхности третьей категории сложности | Краски сухие | 10,4 |
Клей малярный | 2,7 | |
Шпатлевка купоросная | 53,0 | |
Ветошь | 0,7 | |
Пемза | 1,7 | |
Масляная отделка под шелк картами первой категории сложности с подготовкой поверхности | Белила цинковые тертые | 32,4 |
Краски тертые | 2,1 | |
Краски тертые в тюбиках | 4,5 | |
Шпатлевка масляно-клеевая | 95 | |
Олифа | 23 | |
Ветошь | 0,7 | |
Пемза | 1,7 | |
Масляная отделка под шелк картами первой категории сложности с подготовкой поверхности второй категории сложности | Белила цинковые тертые | 35,1 |
Краски тертые | 2,1 | |
Краски тертые в тюбиках | 5,0 | |
Шпатлевка масляно-клеевая | 95 | |
Олифа | 24 | |
Ветошь | 0,7 | |
Пемза | 1,7 | |
Масляная отделка под шелк картами первой категории сложности с подготовкой поверхности третьей категории сложности | Белила цинковые тертые | 38,0 |
Краски тертые | 2,1 | |
Краски тертые в тюбиках | 6,8 | |
Шпатлевка масляно-клеевая | 95 | |
Олифа | 24 | |
Ветошь | 0,7 | |
Пемза | 1,7 | |
Клеевая разделка поверхности по эскизам первой-третьей категории сложности | Краски сухие | 1,7 |
Клей малярный | 0,5 | |
Мел молотый | 15,0 | |
Клеевая набивка фриза по трафарету | Краски сухие | 8,0 |
Клей малярный | 0,3 | |
Мел молотый | 2,0 | |
Набивка масляная по трафарету | Белила цинковые тертые | 1,5 |
Краски тертые | 5,3 | |
Олифа | 7,3 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать