Перечень работ |
Материалы | Ед. изм. | Расход на 100 м2 окрашиваемой поверхности кг, при окраске | |||
кистью |
валиком |
|||||
с применением готовых составов |
с применением густотертых красок | с применением готовых составов |
с применением густотертых красок |
|||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
Высококачественная окраска стен по дереву колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
Колер масляный разбеленный | кг | 22,2 | — | 24,4 | — | |
Олифа | кг | 9,6 | 16,0 | 10,6 | 17,6 | |
Белила густотертые | кг | — | 13,6 | — | 15,0 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,34 | — | 2,57 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска потолков по дереву колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
Колер масляный разбеленный | кг | 24,3 | — | 26,7 | — | |
Олифа | кг | 10,4 | 17,4 | 11,4 | 19,1 | |
Белила густотертые | кг | — | 14,9 | — | 16,4 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,62 | — | 2,88 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
Колер масляный разбеленный | кг | 21,6 | — | 23,8 | — | |
Олифа | кг | 10,7 | 17,4 | 11,8 | 19,1 | |
Белила густотертые | кг | — | 5,1 | — | 5,61 | |
Пигмент тертый | кг | — | 9,9 | — | 10,9 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
Колер масляный разбеленный | кг | 23,2 | — | 25,5 | — | |
Олифа | кг | 10,3 | 16,9 | 11,3 | 18,6 | |
Белила густотертые | кг | — | 14,2 | — | 15,6 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,48 | — | 2,73 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
Колер масляный разбеленный | кг | 24,3 | — | 26,7 | — | |
Олифа | кг | 10,4 | 17,4 | 11,4 | 19,1 | |
Белила густотертые | кг | — | 14,9 | — | 16,4 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,6 | — | 2,86 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
Колер масляный разбеленный | кг | 22,8 | — | 25,1 | — | |
Олифа | кг | 11,6 | 18,1 | 12,8 | 19,9 | |
Белила густотертые | кг | — | 13,9 | — | 15,3 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,47 | — | 2,72 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Колер масляный разбеленный | кг | 25,0 | — | 27,5 | — | |
Олифа | кг | 13,0 | 20,0 | 14,3 | 22,0 | |
Белила густотертые | кг | — | 15,3 | — | 16,8 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,78 | — | 3,06 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Колер масляный разбеленный | кг | 22,8 | — | 25,1 | — | |
Олифа | кг | 11,6 | 18,1 | 12,8 | 19,9 | |
Белила густотертые | кг | — | 13,9 | — | 15,3 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,47 | — | 2,72 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска потолков по сборным конструкциям | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
Колер масляный разбеленный | кг | 25,0 | — | 27,5 | — | |
Олифа | кг | 13,0 | 20,0 | 14,3 | 22,0 | |
Белила густотертые | кг | — | 15,3 | — | 16,8 | |
Пигмент тертый | кг | — | 2,78 | — | 3,06 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска стен по дереву белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
Колер белый масляный | кг | 24,4 | — | 26,8 | — | |
Олифа | кг | 10,0 | 14,1 | 11,0 | 15,5 | |
Белила густотертые | кг | — | 19,9 | — | 21,9 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,4 | — | 0,44 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная покраска деревянных потолков | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
Колер белый масляный | кг | 26,9 | — | 29,6 | — | |
Олифа | кг | 10,3 | 15,4 | 11,9 | 16,9 | |
Белила густотертые | кг | — | 22,0 | — | 24,2 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,42 | — | 0,462 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная покраска заполнений дверных проемов | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
Колер белый масляный | кг | 25,4 | — | 27,9 | — | |
Олифа | кг | 10,7 | 15,0 | 11,8 | 16,5 | |
Белила густотертые | кг | — | 20,7 | — | 22,8 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,42 | — | 0,462 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная покраска заполнений оконных проемов | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
Колер белый масляный | кг | 26,9 | — | 29,6 | — | |
Олифа | кг | 10,8 | 15,4 | 11,9 | 16,9 | |
Белила густотертые | кг | — | 22,0 | — | 24,2 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,42 | — | 0,462 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска стен по штукатурке белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
Колер белый масляный | кг | 25,1 | — | 27,6 | — | |
Олифа | кг | 12,0 | 16,2 | 13,2 | 17,8 | |
Белила густотертые | кг | — | 20,4 | — | 22,4 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,48 | — | 0,528 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска потолков по штукатурке белилами | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Колер белый масляный | кг | 27,7 | — | 30,5 | — | |
Олифа | кг | 13,4 | 18,1 | 14,7 | 19,9 | |
Белила густотертые | кг | — | 22,5 | — | 24,8 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,54 | — | 0,594 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Колер белый масляный | кг | 25,1 | — | 27,6 | — | |
Олифа | кг | 12,0 | 16,2 | 13,2 | 17,8 | |
Белила густотертые | кг | — | 20,4 | — | 22,4 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,48 | — | 0,528 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
Колер белый масляный | кг | 27,7 | — | 30,5 | — | |
Олифа | кг | 13,4 | 18,1 | 14,7 | 19,9 | |
Белила густотертые | кг | — | 22,5 | — | 24,8 | |
Пигмент тертый | кг | — | 0,54 | — | 0,594 | |
Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Пемза | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
Шлифовальная бумага | м2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Высококачественная окраска оконных блоков эмалью пентафталевой | Эмаль пентафталевая: | |||||
для огрунтовки | кг | 7,1 | — | — | — | |
для окраски за 2 раза | кг | 14,3 | — | — | — | |
Фактурная отделка поверхностей | Масса фактурная | кг | 341 | — | — | — |
В том числе: | ||||||
мел молотый | кг | 104 | — | — | — | |
асбест сыпучий волокнистый | кг | 48 | — | — | — | |
пыль асбестовая | кг | 48 | — | — | — | |
клей резиновый | кг | 18 | — | — | — | |
клей костный | кг | 5 | — | — | — | |
гипс строительный | кг | 72 | — | — | — | |
бензин или скипидар | кг | 6 | — | — | — | |
сиккатив | л | 34 | — | — | — | |
Колер масляный разбеленный для окраски | кг | 34 | — | — | — | |
В том числе: | ||||||
краски тертые | кг | 4 | — | — | — | |
белила цинковые тертые | кг | 24 | — | — | — | |
олифа «Оксоль» | кг | 6 | — | — | — | |
Ветошь | кг | 1 | — | — | — | |
Шлифовальная бумага | м2 | 4 | — | — | — | |
Окраска поверхности стен валиком краской К4-26 за два раза по подготовленной поверхности | Краска К4-26 | кг | — | — | 37,8 | — |
В том числе: | — | |||||
для огрунтовки | кг | — | — | 12,3 | — | |
для первой окраски | кг | — | — | 14,9 | — | |
для второй окраски | кг | — | — | 10,6 | — | |
Ветошь | кг | — | — | 0,1 | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать