Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при облицовке поверхностей на100 м2 |
|
по кирпичу и бетону |
по дереву |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Облицовка поверхностей внутри зданий по кирпичу, бетону и дереву без карнизных и плинтусных элементов, а также плиток туалетного гарнитура | Плитки рядовые | м2 | 100 | 100 |
Раствор цементный | м3 | 1,5 | 2,6 | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 104 | |
Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | |
Цемент | кг | 40 | 40 | |
Гвозди | кг | — | 4,0 | |
Облицовка внутренних поверхностей зданий с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу, бетону и дереву | Плитки рядовые | м2 | 99,0 | 99,0 |
Плитки туалетного гарнитура | комплект | 7 | 7 | |
Цемент | кг | 40 | 40 | |
Раствор цементный | м3 | 1,5 | 2,6 | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 104 | |
Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | |
Гвозди | кг | — | 4,0 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать