| Перечень работ | Материалы | Ед. изм. | Расход при креплении стекол на 100 м2 оконных и дверных проемов, по наружному обводу коробок | ||
| на замазке и деревянных раскладках | на замазке и штапиках | на замазке и шпильках | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Остекление деревянных двойных, открывающихся в одну сторону оконных переплетов в каменных зданиях оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 144 | 144 | 144 | 
| Замазка меловая | кг | 56 | 55 | 112 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 938 | 938 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,75 | 0,75 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,2 | |
| Остекление деревянных двойных, открывающихся в одну сторону оконных переплетов в каменных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 144 | 144 | 144 | 
| Замазка меловая | кг | 50 | 56 | 108 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 938 | 938 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,75 | 0,75 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1 | |
| Остекление деревянных двойных, открывающихся в разные стороны оконных переплетов в каменных зданиях оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 148 | 148 | 148 | 
| Замазка меловая | кг | 57 | 56 | 114 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 945 | 945 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,76 | 0,76 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,22 | |
| 4 Остекление деревянных двойных, открывающихся в разные стороны оконных переплетов в каменных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 148 | 148 | 148 | 
| Замазка меловая | кг | 51 | 57 | 110 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 945 | 945 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,76 | 0,76 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,22 | |
| Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 
| Замазка меловая | кг | 39 | 38 | 77 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 637 | 637 | — | |
| Олифа | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,51 | 0,51 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,81 | |
| Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 
| Замазка меловая | кг | 35 | 39 | 74 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 637 | 637 | — | |
| Олифа | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,51 | 0,51 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,81 | |
| Остекление деревянных спаренных переплетов оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 150 | 150 | 150 | 
| Замазка меловая | кг | 57 | 56 | 114 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 945 | 945 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,76 | 0,76 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,22 | |
| Остекление деревянных спаренных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 150 | 150 | 150 | 
| Замазка меловая | кг | 57 | 57 | 110 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 945 | 945 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,76 | 0,76 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,22 | |
| Тройное остекление иконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 225 | 225 | 225 | 
| Замазка меловая | кг | 85 | 84 | 171 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 1432 | 1432 | — | |
| Олифа | кг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 1,14 | 1,14 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1.83 | |
| 4 Тройное остекление иконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 225 | 225 | 225 | 
| Замазка меловая | кг | 76 | 85 | 165 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 1422 | 1422 | — | |
| Олифа | кг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 1,14 | 1,14 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,83 | |
| Остекление деревянных двойных оконных переплетов, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом толщиной 2 мм в жилых, общественных и временных зданиях | Стекло оконное | м2 | 144 | 144 | 144 | 
| Замазка меловая | кг | 60 | 50 | 112 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 938 | 938 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,75 | 0,75 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,2 | |
| Остекление деревянных двойных оконных переплетов, открывающихся в разные стороны, оконным стеклом толщиной 2 мм в жилых, общественных и временных зданиях | Стекло оконное | м2 | 148 | 148 | 148 | 
| Замазка меловая | кг | 60 | 50 | 112 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 938 | 938 | — | |
| Олифа | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,75 | 0,75 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,2 | |
| Остекление деревянных фрамужных одинарных переплетов оконным стеклом толщиной 2 мм | Стекло оконное | м2 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 
| Замазка меловая | кг | 39 | 43 | 78 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 637 | 637 | — | |
| Олифа | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,51 | 0,51 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,81 | |
| Остекление деревянных фрамужных спаренных переплетов оконным стеклом толщиной 2 мм | Стекло оконное | м2 | 159 | 159 | 159 | 
| Замазка меловая | кг | 78 | 86 | 156 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 1274 | 1274 | — | |
| Олифа | кг | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 1,02 | 1,02 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 1,62 | |
| Тройное остекление оконным стеклом толщиной 2 мм | Стекло оконное | м2 | 235 | 235 | 235 | 
| Замазка меловая | кг | 116 | 129 | 234 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 1911 | 1911 | — | |
| Олифа | кг | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 1,53 | 1,53 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 2,43 | |
| Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок, оконным стеклом обычным или матовым толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 86 | 86 | 86 | 
| Замазка меловая | кг | 42 | 46 | 90 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 760 | 760 | — | |
| Олифа | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,6 | 0,6 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,96 | |
| 4 м Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок, оконным стеклом обычным или матовым толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 86 | 86 | 86 | 
| Замазка меловая | кг | 40 | 44 | 87 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 760 | 760 | — | |
| Олифа | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,6 | 0,6 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,96 | |
| Остекление деревянных двойных балконных дверных полотен, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 92 | 92 | 92 | 
| Замазка меловая | кг | 26 | 30 | 55 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 460 | 460 | — | |
| Олифа | кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,37 | 0,37 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,58 | |
| Остекление деревянных двойных балконных дверных полотен, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 92 | 92 | 92 | 
| Замазка меловая | кг | 25 | 29 | 53 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 460 | 460 | — | |
| Олифа | кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Гвозди 1,2×20 им | кг | 0,37 | 0,37 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,58 | |
| То же, двойных, открывающихся в разные стороны, окопным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 95 | 95 | 95 | 
| Замазка меловая | кг | 27 | 31 | 56 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 465 | 465 | — | |
| Олифа | кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,37 | 0,37 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,58 | |
| То же, двойных, открывающихся в разные стороны, окопным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 95 | 95 | 95 | 
| Замазка меловая | кг | 26 | 30 | 54 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 465 | 465 | — | |
| Олифа | кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,37 | 0,37 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,58 | |
| Остекление одинарных деревянных балконных дверных переплетов оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 49 | 49 | 49 | 
| Замазка меловая | кг | 13 | 15 | 28 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 230 | 230 | — | |
| Олифа | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,185 | 0,185 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,29 | |
| Остекление одинарных деревянных балконных дверных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 49 | 49 | 49 | 
| Замазка меловая | кг | 13 | 15 | 27 | |
| Штапики | м | 230 | 230 | — | |
| Олифа | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,185 | 0,185 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,29 | |
| Остекление деревянных спаренных балконных дверных полотен оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 97 | 97 | 97 | 
| Замазка меловая | кг | 26 | 30 | 55 | |
| Штапики | м | 230 | 230 | — | |
| Олифа | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,37 | 0,37 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,58 | |
| Остекление деревянных спаренных балконных дверных полотен оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 97 | 97 | 97 | 
| Замазка меловая | кг | 25 | 29 | 53 | |
| Штапики | м | 230 | 230 | — | |
| Олифа | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Гвозди -1,2×20 мм | кг | 0,37 | 0,37 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,58 | |
| Тройное остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | Стекло оконное | м2 | 146 | 146 | 146 | 
| Замазка меловая | кг | 39 | 45 | 82 | |
| Штапики | м | 345 | 345 | — | |
| Олифа | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,555 | 0,555 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,87 | |
| Тройное остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное | м2 | 146 | 146 | 146 | 
| Замазка меловая | кг | 38 | 44 | 80 | |
| Штапики (раскладки деревянные) | м | 345 | 349 | — | |
| Олифа | кг | 0,9 | 0,5 | 0,9 | |
| Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,555 | 0,555 | — | |
| Шпильки | кг | — | — | 0,87 | |
- 
          Что еще почитать
- 
          Что еще почитать
- 
          Что еще почитать
