Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расхо на 1 м3 кладки д при толщине кладки с облицовкой, мм |
||
380 |
510 |
640 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Кладка стен из кирпича одинарного полнотелого с облицовкой лицевым кирпичом | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт. | 219,0 | 265,0 | 289,0 |
Кирпич керамический или силикатный лицевой | шт. | 180,0 | 134,0 | 106,0 | |
Раствор | м3 | 0,241 | 0,242 | 0,25 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из кирпича одинарного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный пустотелый | шт. | 219,0 | 265,0 | 289,0 |
Кирпич керамический или силикатный лицевой | шт. | 180,0 | 134,0 | 106,0 | |
Раствор | м3 | 0.242 | 0,244 | 0,252 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из кирпича модульного с облицовкой лицевым кирпичом | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный модульный | шт. | 164,0 | 199,0 | 217,0 |
Кирпич керамический или силикатный лицевой | шт. | 177,0 | 130,0 | 101,0 | |
Раствор | м3 | 0,235 | 0,236 | 0,243 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из камней керамических кладочных с облицовкой кирпичом лицевым | Камни керамические кладочные | шт. | 134,0 | 140,0 | 143,0 |
Кирпич лицевой | шт. | 135,0 | 121,0 | 110,0 | |
Раствор | м3 | 0,186 | 0,19 | 0,191 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из камней керамических кладочных с облицовкой камнями керамическими лицевыми | Камни керамические кладочные | шт. | 123,0 | 131,0 | 145,0 |
Камни керамические лицевые | шт. | 75,0 | 67,0 | 53,0 | |
Раствор | м3 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из кирпича одинарного полнотелого с облицовкой камнями керамическими лицевыми | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный полнотелый | шт. | 214 | 260 | 285 |
Камни керамические лицевые полнотелые | шт. | 96 | 72 | 58 | |
Раствор | м3 | 0,205 | 0,216 | 0,226 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | |
Кладка стен из кирпича одинарного пустотелого с облицовкой лицевыми керамическими камнями | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный пустотелый | шт. | 214 | 260 | 285 |
Камни керамические лицевые полнотелые | шт. | 96 | 72 | 58 | |
Раствор | м3 | 0,206 | 0,218 | 0,228 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из кирпича модульного с облицовкой лицевыми керамическими камнями | Кирпич глиняный обыкновенный или модульный | шт. | 158 | 192 | 210 |
Камни керамические лицевые полнотелые | шт. | 96 | 72 | 58 | |
Раствор | м3 | 0,206 | 0,218 | 0,228 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать