Перечень работ |
Материалы 1 м3кладки |
Ед. изм. |
Расход |
1 |
2 |
3 |
4 |
Кладка сплошная обычная из мелко-штучных камней горных пород | Камни | м3 | 0,91 |
Кирпич керамический или силикатный одинарный полнотелый | шт. | 3,0 | |
Раствор | м3 | 0,17 | |
Плиты из камня-известняка | м3 | — | |
Бруски 50-60 мм | м3 | — | |
Гвозди | кг | — | |
Рядовая кладка из мелко-штучных камней горных пород | Камни | м3 | 0,985 |
Кирпич керамический или силикатный одинарный полнотелый | шт. | — | |
Раствор | м3 | 0,112 | |
Плиты из камня-известняка | м3 | — | |
Бруски 50-60 мм | м3 | — | |
Гвозди | кг | — | |
Чистая кладка обычная из мелко-штучных камней горных пород | Камни | м3 | 0,985 |
Кирпич керамический или силикатный одинарный полнотелый | шт. | — | |
Раствор | м3 | 0,112 | |
Плиты из камня-известняка | м3 | — | |
Бруски 50-60 мм | м3 | — | |
Гвозди | кг | — | |
Кладка неармированных перегородок из камня-известняка толщиной 80-100 мм | Камни | м3 | — |
Кирпич керамический или силикатный одинарный полнотелый | шт. | — | |
Раствор | м3 | 0,06 | |
Плиты из камня-известняка | м3 | 0,92 | |
Бруски 50-60 мм | м3 | 0,06 | |
Гвозди | кг | 0,03 | |
Кладка стен из камней горных период с облицовкой кирпичом при толщине стен 520 мм | Камни | м3 | 0,55 |
Кирпич керамический или силикатный одинарный полнотелый | шт. | 159 | |
Раствор | м3 | 0,16 | |
Плиты из камня-известняка | м3 | — | |
Бруски 50-60 мм | м3 | — | |
Гвозди | кг | — | |
Обычная кладка стен и столбов из грубообработанных туфовых камней | Камни | м3 | 0,96 |
Кирпич керамический или силикатный одинарный полнотелый | шт. | — | |
Раствор | м3 | 0,22 | |
Плиты из камня-известняка | м3 | — | |
Бруски 50-60 мм | м3 | — | |
Гвозди | кг | — | |
Обычная кладка стен и столбов из камней правильной формы | Камни | м3 | 0,92 |
Кирпич керамический или силикатный одинарный полнотелый | шт. | — | |
Раствор | м3 | 0,17 | |
Плиты из камня-известняка | м3 | — | |
Бруски 50-60 мм | м3 | — | |
Гвозди | кг | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать