Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 1 м3 кладки при толщине кладки с облицовкой, мм |
||||||
380 |
510 |
640 |
|||||||
Вынос, мм |
|||||||||
до 150 |
160-300 |
до 150 |
160-300 |
до 150 |
160-300 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Кладка участков стен (карнизов, поясков и т. п.) изкирпича с облицовкой кирпичом керамическимлицевым профильным | Кирпич керамический силикатный одинарный полнотелый или пустотелый | шт. | 175 | 208 | 233 | 256 | 265 | 295 | |
Кирпич керамический лицевой профильный | шт. | 233,0 | 200 | 175,0 | 152 | 143,0 | 114 | ||
Раствор | м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||
Кладка участков стен (карнизов, поясков и т. п.) из кирпича одинарного полнотелого с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт. | 166 | 191 | 223 | 238 | 260 | 272 | |
Камни керамические лицевые профильные полнотелые | шт. | 4,62 | 4,07 | 3,56 | 3,08 | 2,77 | 2,36 | ||
Раствор | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
То же, из керамических кладочных камней с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным | Камни керамические или силикатные кладочные | шт. | 83 | 96 | 111 | 119 | 130 | 13 | |
Кирпич керамический лицевой профильный | шт. | 233 | 200 | 175 | 152 | 143 | 114 | ||
Раствор | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
Кладка участков стен (карнизов, поясков и т. п.) из керамических кладочных камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными | Камни керамические или силикатные кладочные | шт. | 83 | 96 | 111 | 119 | 130 | 136 | |
Камни керамические лицевые профильные полнотелые | м3 | 4,62 | 4,07 | 3,56 | 3,08 | 2,77 | 2,36 | ||
Раствор | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать