|
Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 1 м2 поверхности |
| Оклейка рубероидом, гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой | Рубероид или гидроизол | м2 | 1,1 |
| Битум БН-70/30 | кг | 2,8 | |
| Битум БН-90/10 | кг | 4,0 | |
| Наполнитель | кг | 2,15 | |
| Асбест волокнистый | кг | 0,19 | |
| Бензин Б-70 | кг | 0,03 | |
| Оклейка стеклорубероидом на нефтебитуме в 1 слой | Стеклорубероид | м2 | 1,13 |
| Битум БН-70/30 | кг | 1,84 | |
| Битум БН-90/10 | кг | 4,0 | |
| Наполнитель | кг | 3,15 | |
| Асбест коротковолокнистый | кг | 0,19 | |
| Бензин Б-70 | кг | 0,03 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать