Перечень работ |
Расход на 1 м3 кладки (с учетом воздушной прослойки и толщины плит) |
||||
Кирпич одинарный полнотелый, шт. |
Раствор, м3 |
Шлаковата, м3 |
Плиты гипсовые 900х300х80 мм, м2 |
Плиты камышитовые, м3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Кладка кирпичных стен с устройством воздушной прослойки | 366 | 0,208 | 0,120 | — | — |
Кладка кирпичных стен толщиной 250 мм с утеплением гипсовыми плитами, установленными вплотную к стене | 303 | 0,182 | — | 3,13 | — |
Кладка кирпичных стен толщиной 380 мм с утеплением гипсовыми плитами, установленными вплотную к стене | 331 | 0,206 | — | 2,24 | — |
Кладка кирпичных стен толщиной 510 мм с утеплением гипсовыми плитами, установленными вплотную к стене | 346 | 0,217 | — | 1,75 | — |
Кладка кирпичных стен толщиной 250 мм с утеплением гипсовыми плитами, установленными с воздушной прослойкой 120 мм | 222 | 0,138 | — | 2,29 | — |
Кладка кирпичных стен толщиной 380 мм с утеплением гипсовыми плитами, установленными с воздушной прослойкой 120 мм | 263 | 0,171 | — | 1,79 | — |
Кладка кирпичных стен толщиной 510 мм с утеплением гипсовыми плитами, установленными с воздушной прослойкой 120 мм | 287 | 0,187 | — | 1,46 | — |
Кладка кирпичных стен толщиной 250 мм, утепленных с наружной стороны камышитовыми плитами в два слоя общей толщиной 120 мм (70+50) | 270 | 0,149 | — | — | 0,33 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать