Перечень работ |
Материалы |
Расход, м3 на 100 м2 поверхности |
1 |
2 |
3 |
Улучшенная штукатурка гладких стен фасадов по камню цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | Раствор цементно-известковый | 1,89 |
п Улучшенная штукатурка гладких стен фасадов по камню цементно-известковым раствором по бетону | Раствор цементно-известковый | 1,31 |
Раствор цементный | 0,58 | |
Улучшенная штукатурка гладких стен фасадов по камню цементно-известковым раствором по дереву | Раствор цементно-известковый | 2,21 |
Улучшенная штукатурка гладких стен, колонн, карнизов, тяг фасадов по камню известковым раствором по подготовленной поверхности | Раствор известковый | 1,82 |
Улучшенная штукатурка гладких стен, колонн, карнизов, тяг фасадов по камню известковым раствором по бетону | Раствор известковый | 1,24 |
Раствор цементный | 0,58 | |
Улучшенная штукатурка гладких стен, колонн, карнизов, тяг фасадов по камню известковым раствором по дереву | Раствор известковый | 2,13 |
Улучшенная штукатурка гладких стен, колонн, карнизов, тяг фасадов по камню цементным раствором по подготовленной поверхности | Раствор цементный | 1,84 |
Улучшенная штукатурка гладких стен, колонн, карнизов, тяг фасадов по камню известковым раствором по бетону | Раствор цементный | 1,84 |
Улучшенная штукатурка колонн круглых, прямоугольных, цилиндрических, переменного сечения и пилястр по камню цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | Раствор цементно-известковый | 1,9 |
Улучшенная штукатурка колонн круглых, прямоугольных, цилиндрических, переменного сечения и пилястр по камню цементно-известковым раствором по бетону | Раствор цементно-известковый | 1,32 |
Раствор цементный | 0,58 | |
Улучшенная штукатурка карнизов, тяг и наличников прямолинейных и криволинейных по камню | Раствор цементно-известковый | 9,6 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать