Наименование показателей | Показатели по разновидностям штукатурки | ||
простая | улучшенная | высококачественная | |
1 |
2 |
3 |
4 |
Толщина намета | до 12 мм | до 15 мм | до 20 мм |
Состав намета: | |||
обрызг | один слой | один слой | один слой |
грунт | один слой | один или несколько слоев | один или несколько слоев |
накрывка | нет | один слой | один слой |
Отклонение поверхности от вертикали по всей высоте помещения | не более15 мм | не более10 мм | не более5 мм |
Отклонение поверхности по горизонтали или по всей высоте помещения | то же | то же | не более 7 мм |
Отклонение лузг, усенков, откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали и горизонтали на весь элемент | не более10 мм | не более5 мм | не более3 мм |
Отклонение ширины откоса от проектной | не проверяется | 3 мм | 2 мм |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать