Перечень работ |
Материалы |
Расход на 100 м2 окрашиваемой поверхностей, кг |
||
бетонных |
оштукатуренных |
асбошиферных |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Отделка наружных бетонных поверхностей зданий песчано-мастичным составом на основе эмульсии ПВА | Огрунтовка: | |||
эмульсия ПВА | 2,46 | 3,2 | 2,7 | |
цемент белый | 4,97 | 6,5 | 5,48 | |
Фактурный слой (за два раза): | ||||
эмульсия ПВА | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |
песок кварцевый | 217,8 | 217,8 | 217,8 | |
цемент белый | 48,3 | 48,3 | 48,3 | |
белила титановые | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Защитно-декоративный слой: | ||||
эмульсия ПВА | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
жидкость ГКЛ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
слюда дробленая | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Отделка наружных бетонных поверхностей зданий | Огрунтовка: | |||
эмульсия ПВА | 2,5 | 3,2 | 2,7 | |
цемент белый | ||||
марки 400 | 5,0 | 6,5 | 5,48 | |
Фактурный слой (за два раза): | ||||
эмульсия ПВА | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
песок кварцевый | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
цемент белый марки 400 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |
добавки кремнеземистые | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
пигменты | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Отделка наружных бетонных поверхностей зданий полимерцементным раствором на основе латекса | Огрунтовка: | |||
латекс | 3,0 | 3,5 | 3,2 | |
цемент белый марки 400 | 5,0 | 6,5 | 5,48 | |
Фактурный слой (за два раза): | ||||
латекс | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
песок кварцевый | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
цемент белый марки 400 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | |
тесто известковое | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
пигмент | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать