Перечень работ |
Объем |
Материалы |
Расход, м3 |
Высококачественная штукатурка гладких стен по камню цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 2,55 м3 |
Высококачественная штукатурка гладких стен по бетону цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 2,0 м3 |
Раствор цементный | 0,58 м3 | ||
Высококачественная штукатурка гладких стен по камню и бетону цементным раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементный | 2,46 м3 |
Высококачественная штукатурка гладких стен с прорезными рустами по камню и бетону цементным раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементный | 3,17 м3 |
Устройство «каменной» штукатурки гладких поверхностей фасадов | 100 м2 | Декоративный раствор | 2,0 м3 |
В том числе: | |||
цемент белый марки 400 | 1500 кг | ||
крошка мраморная: | |||
крупная | 1200 кг | ||
мелкая | 1600 кг | ||
мука мраморная | 1100 кг | ||
слюда | 30,0 кг | ||
Устройство «каменной» штукатурки стен с прорезными рустами | 100 м2 | Декоративный раствор | 2,52 м3 |
В том числе: | |||
цемент белый марки 400 | 1900 кг | ||
крошка мраморная: | |||
крупная | 1500 кг | ||
мелкая | 2000 кг | ||
мука мраморная | 1400 кг | ||
слюда | 37 кг | ||
Высококачественная штукатурка гладких стен по камню известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 2,34 м3 |
Высококачественная штукатурка гладких стен по бетону известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 1,78 м3 |
Раствор цементный | 0,58 м3 | ||
Высококачественная штукатурка гладких стен по дереву известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 2,74 м3 |
Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами по камню цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2
|
Раствор цементно-известковый | 3,29 м3 |
Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами по бетону цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 2,74 м3 |
Раствор цементный | 0,58 м3 | ||
Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами по дереву цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 3,26 м3 |
Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами по камню известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 3,02 м3 |
Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами по бетону известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 2,46 м3 |
Раствор цементный | 0,58 м3 | ||
Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами по камню известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 3,0 м3 |
Высококачественная штукатурка плоских и криволинейных откосов (при ширине откоса до 200 мм) по камню цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2
|
Раствор цементно-известковый | 0,67 м3 |
или Раствор цементный | 0,7 м3 | ||
Высококачественная штукатурка плоских и криволинейных откосов (при ширине откоса 200 мм) по бетону или по дереву по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 0,67 м3 |
или Раствор цементный | 0,7 м3 | ||
Высококачественная штукатурка плоских и криволинейных откосов (при ширине откоса более 200 мм) по камню цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 1,06 м3 |
или Раствор цементный | 1,1 м3 | ||
Высококачественная штукатурка плоских и криволинейных откосов (при ширине откоса более 200 мм) по бетону или дереву цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 1,06 м3 |
Раствор цементный | 1,1 м3 | ||
Высококачественная штукатурка плоских и криволинейных откосов (при ширине откоса более 200 мм) по камню известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 1,06 м3 |
Высококачественная штукатурка плоских и криволинейных откосов (при ширине откоса более 200 мм) по дереву известковым раствором по подготовленной поверхности . | 100 м2 | Раствор известковый | 1,06 м3 |
Высококачественная штукатурка по камню и по бетону круглых, цилиндрических, переменного сечения и прямоугольных гладких колонн цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2
|
Раствор цементно-известковый | 1,6 м3 |
Раствор цементный | 0,55 м3 | ||
Высококачественная штукатурка по камню и по бетону круглых, цилиндрических, переменного сечения и прямоугольных колонн с прорезными рустами цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 1,9 м3 |
Раствор цементный | 0,55 м3 | ||
Высококачественная штукатурка по камню и по бетону круглых, цилиндрических, переменного сечения и прямоугольных гладких колонн цементным раствором по подготовленной поверхности | Раствор цементный | 2,11 м3 | |
Высококачественная штукатурка по камню и бетону круглых, цилиндрических, переменного сечения и прямоугольных гладких колонн с прорезными рустами | 100 м2
|
Раствор цементный | 2,45 м3 |
Высококачественная штукатурка по камню и по бетону круглых, цилиндрических, переменного сечения и прямоугольных гладких колонн известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2
|
Раствор известковый | 1,67 м3 |
Раствор цементный | 0,55 м3 | ||
Высококачественная штукатурка по камню и по бетону круглых, цилиндрических, переменного сечения и прямоугольных колонн с прорезными рустами известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2 | Раствор известковый | 2,0 м3 |
Раствор цементный | 0,55 м3 | ||
Высококачественная штукатурка по камню и по бетону прямых, переменного сечения и прямоугольных гладких пилястр цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности | 100 м2
|
Раствор цементно-известковый | 1,6 м3 |
Раствор цементный | 0,55 м3 | ||
Высококачественная штукатурка по камню и по бетону прямых, переменного сечения и прямоугольных гладких пилястр цементно-известковым раствором по подготовленной поверхности с прорезными рустами | 100 м2 | Раствор цементно-известковый | 1,88 м3 |
Раствор цементный | 0,55 м3 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать