Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 100 м2 фасадов |
|
простых |
сложных |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или люлек с подготовкой поверхности известковыми составами | Состав известковый | кг | 144,3 | 204,3 |
В том числе: | ||||
известь негашеная | кг | 19,0 | 23,8 | |
краски сухие | кг | 0,9 | 1,13 | |
Раствор цементный | м3 | 0,06 | 0,08 | |
Ветошь | кг | 0,1 | 0,13 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или люлек с подготовкой поверхности силикатными составами | Подготовка поверхности | |||
Цементный раствор | м3 | 0,06 | 0,08 | |
Пемза | кг | 0,1 | 0,2 | |
Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | |
Огрунтовка | ||||
Состав окрасочный | кг | 66 | 82,5 | |
В том числе: | ||||
стекло жидкое калийное | кг | 27,3 | 34,1 | |
Первая окраска | ||||
Состав окрасочный | кг | 66 | 83,3 | |
В том числе: | ||||
стекло жидкое калийное | кг | 14,8 | 18,5 | |
краски силикатные сухие | кг | 30,9 | 38,6 | |
Вторая окраска | ||||
Состав окрасочный | кг | 55,4 | 69,3 | |
В том числе: | ||||
стекло жидкое калийное | кг | 11,1 | 13,9 | |
гидрофобная жидкость ГКЖ-10 или ГКЖ-11 (30%-ной концентрации) | кг | 2,3 | 2,9 | |
краски силикатные сухие | кг | 26,6 | 33,3 | |
Итого огрунтовка с окраской: | ||||
Состав окрасочный | кг | 188 | 235,1 | |
В том числе: | ||||
стекло жидкое | кг | 53,2 | 66,5 | |
гидрофобная жидкость | кг | 2,3 | 2,9 | |
краски силикатные сухие | кг | 57,5 | 71,9 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону цементным раствором | Краски сухие цементные | кг | 77,0 | 95,0 |
Раствор цементно-известковый | м3 | 0,06 | 0,08 | |
Пемза | кг | 0,1 | 0,15 | |
Ветошь | кг | 0,01 | 0,013 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону перхлорвиниловыми составами | Состав перхлорвиниловый | кг | 89 | 111,3 |
В том числе: | ||||
колер готовый | кг | 78,2 | 97,8 | |
растворитель Р-4 или сольвент-нафт | кг | 10,8 | 13,5 | |
Шпатлевка перхлорвиниловая | кг | 11,6 | 14,5 | |
Пемза | кг | 1,42 | 1,78 | |
Ветошь | кг | 0,4 | 0,5 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону кремнийорганической эмалью КО-174 | Эмаль кремнийорганическая для первойокраски | кг | 18,9 | 23,6 |
То же, для второй | кг | 16,9 | 21,1 | |
Раствор цементно-известковый | м3 | 0,06 | 0,08 | |
Пемза | кг | 0,1 | 0,13 | |
Ветошь | кг | 0,01 | 0,013 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с добавлением талька к окрасочному составу | Состав окрасочный для первой окраски | кг | 39,3 | 49,1 |
В том числе: | ||||
эмаль | кг | 26,2 | 32,7 | |
тальк | кг | 13,1 | 16,4 | |
Состав окрасочный для второй окраски | кг | 36,5 | 45,6 | |
В том числе: | ||||
эмаль | кг | 24,3 | 30,4 | |
тальк | кг | 12,2 | 15,2 | |
Раствор цементно-известковый | м3 | 0,06 | 0,08 | |
Пемза | кг | 0,1 | 0,13 | |
Ветошь | кг | 0,01 | 0,013 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону поливинилацетатными составами | Краски поливинилацетатные | кг | 35 | 41 |
Раствор цементно-известковый | м3 | 0,06 | 0,08 | |
Пемза | кг | 0,1 | 0,13 | |
Ветошь | кг | 0,01 | 0,013 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности известковыми составами | Состав известковый | кг | 144,3 | 204,3 |
В том числе: | ||||
известь негашеная | кг | 19,0 | 23,8 | |
краски сухие | кг | 0,9 | 1,13 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности силикатными составами | Состав окрасочный | кг | 188 | 235,1 |
В том числе: | ||||
стекло жидкое калийное | кг | 53,2 | 66,5 | |
гидрофобная жидкость (30%- ной концентрации) | кг | 2,3 | 2,9 | |
краски силикатные сухие | кг | 57,5 | 71,9 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности цементными составами | Краски сухие цементные | кг | 77 | 95 |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми составами | Состав перхлорвиниловый | кг | 89 | 111,3 |
В том числе: | ||||
колер готовый | кг | 78,2 | 97,8 | |
растворитель или сольвент-нафт | кг | 10,8 | 13,5 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности кремнийорганической эмалью | Эмаль кремнийорганическая для первой окраски | кг | 18,9 | 23,6 |
То же, для второй | кг | 16,9 | 21,1 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности с добавлением талька | Эмаль кремнийорганическая | кг | 50,5 | 63,1 |
Тальк | кг | 25,3 | 31,6 | |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатными составами | Краски поливинилацетатные | кг | 35 | 41 |
Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов или с люлек по подготовленной поверхности органосиликатными составами | Состав органосиликатный для первой окраски | кг | 26,1 | 32,65 |
В том числе: | ||||
краска заводской поставки | кг | 25,9 | 32,4 | |
отвердитель тетрабутоксититан | кг | 0,2 | 0,25 | |
Состав органосиликатный для второй окраски | кг | 21,3 | 26,63 | |
В том числе: | ||||
краска заводской поставки | кг | 21,2 | 26,5 | |
отвердитель тетрабутоксититан | кг | 0,1 | 0,13 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать