Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при устройстве Основания на 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|
по камню |
по дереву |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Устройство основания под облицовку стен искусственным мрамором по камню или дереву | Раствор цементно-известковый | м3 | 2,2 | 3,3 |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 107 | |
Сталь круглая (катанка) | кг | — | 196 | |
Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр, куполов | Раствор цементно-известковый | м3 | 2,2 | 3,3 |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 107 | |
Сталь круглая (катанка) | кг | — | 198 | |
Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов | Раствор цементно-известковый | м3 | 2,8 | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать