Перечень работ |
Материалы | Ед. изм. | Расход на 100 м2 развернутой поверхности |
1 | 2 | 3 |
4 |
Гладкие стены, колонны, пилястры и другие поверхности |
|||
Облицовка поверхностей искусственным оселковым мрамором по готовому основанию | Гипс строительный | кг | 6300 |
Клей столярный | кг | 300 | |
Камень природный шлифовальный «Печора» | кг | 60 | |
Камень оселковый шлифовальный среднезернистый | кг | 5,0 | |
Камень оселковый шлифовальный мелкозернистый | кг | 8,0 | |
Мешковина | м2 | 70 | |
Скипидар | кг | 10 | |
Воск сухой | кг | 4,1 | |
Губка резиновая или морская | кг | 3,5 | |
Краски сухие | кг | 450 | |
Облицовка поверхностей утюжным мрамором по готовому основанию | Раствор известковый | м3 | 0,3 |
Известь негашеная | кг | 420 | |
Песок белый мраморный | кг | 400 | |
Скипидар | кг | 6,0 | |
Воск сухой | кг | 1,0 | |
Краски сухие | кг | 500 | |
Мыло | кг | 1,0 | |
Стены с профилированными элементами, тягами, поясками и др., колонны и пилястры с каннелюрами и капителями |
|||
Облицовка поверхностей искусственным оселковым мрамором по готовому основанию | Гипс строительный | кг | 8500 |
Клей столярный | кг | 350 | |
Камень природный шлифовальный «Печора» | кг | 120 | |
Камень оселковый шлифовальный среднезернистый | кг | 10,0 | |
Камень оселковый шлифовальный мелкозернистый | кг | 15,0 | |
Мешковина | м2 | — | |
Скипидар | кг | 18 | |
Воск сухой | кг | 8 | |
Губка резиновая или морская | кг | 7,0 | |
Краски сухие | кг | 700 | |
Облицовка поверхностей утюжным мрамором по готовому основанию | Раствор известковый | м3 | 0,3 |
Известь негашеная | кг | 420 | |
Песок белый мраморный | кг | 400 | |
Скипидар | кг | 6,0 | |
Воск сухой | кг | 1,0 | |
Краски сухие | кг | 500 | |
Мыло | кг | 1,0 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать