Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при облицовке 100 м2 поверхностей |
|
по кирпичу и бетону |
по дереву |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Облицовка поверхностей внутри зданий искусственными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами в жилых зданиях по кирпичу, бетону, дереву | Плитки рядовые | м2 | 93 | 93 |
Плитки угловые | м | 51 | 51 | |
Плитки плинтусные | м | 45 | 45 | |
Плитки карнизные | м | 45 | 45 | |
Раствор цементный | м3 | 1,5 | 2,6 | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 105 | |
Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | |
Гвозди | кг | — | 4,0 | |
Цемент | кг | 40 | 40 | |
Облицовка поверхностей внутри зданий искусственными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами в общественных зданиях по кирпичу, бетону, дереву | Плитки рядовые | м2 | 91 | 91 |
Плитки угловые | м | 61 | 61 | |
Плитки плинтусные | м | 55 | 55 | |
Плитки карнизные | м | 55 | 55 | |
Раствор цементный | м3 | 1,5 | 2,6 | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 105 | |
Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | |
Гвозди | кг | — | 4,0 | |
Цемент | кг | 40 | 40 | |
Облицовка поверхностей внутри зданий искусственными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами в промышленных зданиях по кирпичу, бетону, дереву | Плитки рядовые | м2 | 91 | 91 |
Плитки угловые | м | 60 | 60 | |
Плитки плинтусные | м | 56 | 56 | |
Плитки карнизные | м | 55 | 55 | |
Раствор цементный | м3 | 1,5 | 2,6 | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 105 | |
Гвозди | кг | — | 4,0 | |
Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | |
Цемент | кг | 40 | 40 | |
Облицовка поверхностей столбов, пилястр и откосов с карнизными плинтусами и угловыми элементами керамическими глазурованными плитками по бетону, кирпичу, дереву | Плитки рядовые | м2 | 85 | 85 |
Плитки угловые | м | 203 | 203 | |
Плитки плинтусные | м | 51 | 51 | |
Плитки карнизные | м | 50 | 50 | |
Раствор цементный | м3 | 1,5 | 2,6 | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | — | 105 | |
Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | |
Гвозди | кг | — | 4,0 | |
Цемент | кг | 40 | 40 | |
Облицовка стен стеклянной плиткой марблит | Плитка стеклянная марблит 150×150 мм | м2 | 102 | — |
Мастика клеящая | кг | 432,3 | — | |
В том числе: | ||||
гипс строительный | кг | 176 | — | |
мел тертый | кг | 154 | — | |
клей животный 10%-ный | кг | 27,5 | — | |
олифа «Оксоль» | кг | 8,3 | — | |
Ветошь | кг | 0,25 | — | |
Облицовка стен полистирольными плитками на канифольной клеящей мастике | Плитки полистирольные 100×100 мм | м2 | 100,5 | — |
Мастика канифольная | кг | 230 | — | |
Облицовка стен, колонн, пилястр глазурованной или керамической плиткой по готовому основанию на мастике КН-3 | Плитка облицовочная | м2 | 100 | — |
Мастика КН-3 | кг | 68,2 | — | |
Цемент | кг | 4,0 | — | |
Облицовка стен, колонн, пилястр глазурованной или керамической плиткой по готовому основанию на аполимерцементном растворе с добавкой натриевой соли (ЦКМЦ) | Плитка облицовочная | м2 | 100 | — |
Раствор ЦКМЦ | кг | 582 | — | |
Клей КМЦ в сухом виде | кг | 2,94 | — | |
Портландцемент | кг | 116,0 | — | |
Песок | м3 | 0,23 | — | |
Цементно-песчаная смесь для обработки швов | кг | 60,0 | — | |
Облицовка стен, колонн, пилястр глазурованной или керамической плиткой по готовому основанию на полимерцементном растворе с добавкой пластифицированной эмульсии ПВА (ЦПВА) | Плитка облицовочная | м2 | 100 | — |
Раствор ЦПВА | кг | 572 | — | |
50%-ная эмульсия ПВА для огрунтовки | кг | 7,8 | — | |
То же, для приготовления раствора | кг | 16,0 | — | |
Портландцемент | кг | 81,0 | — | |
Песок | м3 | 0,23 | ||
Цементно-песчаная смесь для обработки швов | кг | 60,0 | — | |
Облицовка стен, колонн, пилястр шлакоситалловыми плитками на цементном растворе | Плитка шлакоситалловая | м2 | 102 | — |
Раствор цементный | м3 | 1,47 | — | |
То же, ковровомозаичной плиткой на наиритовом клее по декоративной поверхности | Плитка облицовочная | м2 | 102 | — |
Клей наиритовый | кг | 81,0 | — | |
Облицовка поверхности декоративно-акустической плиткой «Акмиграи» по бетону на казеиновом клее | Плитка декоративно-акустическая «Акмигран» 300x300x20 мм | м2 | 102 | — |
Клей казеиновый | кг | 325 | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать