Перечень работ |
Материалы |
Расход 100 м2 поверхности облицовки |
1 |
2 |
3 |
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями из гранита или мрамора | Камни фасонные | По проекту |
Раствор цементный | 3,5 м3 | |
Крепежные детали | 200 кг | |
Облицовка поверхностей чистотесаными фасонными камнями из гранита или известняка | Камни фасонные | По проекту |
Раствор цементный | 3,6 м3 | |
Крепежные детали | 200 кг | |
Облицовка наличников, поясков, сандриков и карнизов железобетонными офактуренными деталями с расшивкой и без расшивки швов | Плиты облицовочные | 100 м2 |
Раствор цементный | 3,23 м3 | |
Крепежные детали | 250 кг | |
Облицовка углов, откосов, столбов и пилястр железобетонными офактуренными деталями с расшивкой и без расшивки швов | Плиты облицовочные | 100 м2 |
Раствор цементный | 3,14 м3 | |
Крепежные детали | 200 кг |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать