Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 100 м фальца, при толщине стекла, мм |
|||
2,5 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
На деревянных раскладках и эластичных прокладках |
|||||
Прокладки резиновые | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
Раскладки деревянные | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
Гвозди 1,2×20 мм | кг | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
На деревянных раскладках и замазке |
|||||
Замазка меловая или | кг | — | — | 5,4 | 4,3 |
Замазка белильная | кг | — | — | 7,6 | 6,0 |
Раскладки деревянные | м | — | — | 102 | 102 |
Гвозди 1,2×20 мм | кг | — | — | 0,082 | 0,082 |
На штапиках и замазке |
|||||
Замазка меловая или | кг | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,3 |
Замазка белильная или | кг | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 8,9 |
Замазка битумная | кг | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
Штапики деревянные | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
Гвозди 1 2×20 мм | кг | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
На замазке и шпильках |
|||||
Замазка меловая или | кг | 12,4 | 12,2 | 11,8 | — |
Замазка белильная или | кг | 17,4 | 17,1 | 16,5 | — |
Замазка битумная | кг | 12,5 | 12,3 | 11,9 | — |
Проволока стекольная | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать