Единица измерения | Размер кирпича | Расход без учета растворных швов, шт. | Расход с учетом растворных швов, шт. |
1 м2 кладки в 0,5 кирпича (толщина стены 12 см) | 250х120х88 | 378 | 302 |
1 м2 кладки в 1 кирпич (толщина стены 25 см) | 250х120х88 | 95 | 78 |
1 м2 кладки в 1,5 кирпича (толщина стены 38 см) | 250х120х88 | 140 | 117 |
1 м2 кладки в 2 кирпича (толщина стены 51 см) | 250х120х88 | 190 | 156 |
1 м2 кладки в 2,5 кирпича (толщина стены 64 см) | 250х120х88 | 235 |
195 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать