| Стекло толщиной, мм | Расход, м2 , при поставке стекла на100 м2 площади остекления | |||||
| в заводском ассортименте | в заказном ассортименте | |||||
| Площадь нарезанных стекол, м2 , до | ||||||
| 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2,5 | 107 | 108 | — | 101,2 | 101,4 | — | 
| 3,0 | 105 | 106 | 106,7 | 100,9 | 101 | 101,1 | 
| 4,0 | 102 | 103 | 104 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 
| 5,0 | 101,2 | 102 | 103 | 100,2 | 100,3 | 100,5 | 
- 
          Что еще почитать
- 
          Что еще почитать
