|
Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при оклейке |
|
|
по штукатурке |
по бетону |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Оклейка стен по штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества | Обои, заготовленные на площадке | м2 | 102 | 102 |
| Обои с подбором рисунка | м2 | 112 | 112 | |
| Обои без подбора рисунка | м2 | 108 | 108 | |
| Бордюр | м | 44 | 44 | |
| Клей КМЦ в сухом виде | кг | 2,012 | 1,487 | |
| Паста меловая | кг | 6,7 | — | |
| Бумага | кг | 7,1 | — | |
| Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | |
| Пемза | кг | 0,12 | 0,12 | |
| Обои, заготовленные централизованно или | м2 | 102 | 102 | |
| Оклейка стен обоями тиснеными плотными высококачественными | Обои, заготовленные на стройплощадке: | |||
| с подбором рисунка | м2 | 112 | 112 | |
| или без подбора рисунка | м2 | 108 | 108 | |
| Бордюр | м | 44 | 44 | |
| Клей КМЦ в сухом виде | кг | 2,918 | 2,158 | |
| Паста меловая | кг | 9,7 | — | |
| Бумага | кг | 7,1 | — | |
| Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | |
| Пемза | кг | 0,12 | 0,12 | |
| Линкруст | м2 | 112 | 112 | |
| Оклейка стен линкрустом | Бордюр | м | 44 | 44 |
| Клей «Бустилат» | кг | 34,1 | 34,1 | |
| Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | |
| Пемза | кг | 0,12 | 0,12 | |
| Обои, заготовленные централизованно или | м2 | 102 | 102 | |
| Оклейка стен по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности | Обои, заготовленные на стройплощадке: | |||
| с подбором рисунка | м2 | 112 | 112 | |
| или без подбора рисунка | м2 | 108 | 108 | |
| Бордюр | м | 44 | 44 | |
| Клей КМЦ в сухом виде | кг | 1,537 | 1,487 | |
| Бумага, марля или бязь | кг | 12 | — | |
| Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | |
| Пемза | кг | 0,12 | 0,12 | |
| Обои, заготовленные централизованно или | м2 | 102 | 102 | |
| Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями тиснеными плотными высококачественными | Обои, заготовленные на стройплощадке: | |||
| с подбором рисунка | м2 | 112 | 112 | |
| или без подбора рисунка | м2 | 108 | 108 | |
| Бордюр | м | 44 | 44 | |
| Клей КМЦ в сухом виде | кг | 2,228 | 2,158 | |
| Бумага, марля или бязь | кг | 12 | — | |
| Пемза | кг | 0,12 | 0,12 | |
| Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | |
| Линкруст | м2 | 112 | 112 | |
| Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым линкрустом | Бордюр | м | 44 | 44 |
| Клей «Бустилат» | кг | 34,1 | 34,1 | |
| Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | |
| Пемза | кг | 0,12 | 0,12 | |
| Обои | м2 | — | 117 | |
| Оклейка бетонных поверхностей потолков обоями обыкновенного качества с подготовкой поверхностей | Клей КМЦ в сухом виде | кг | — | 2,8 |
| Ветошь | кг | — | 0,01 | |
| Войлок строительный | м2 | 128 | — | |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать