|
Перечень работ |
Материалы |
Расход на 100 м2 окрашиваемой поверхности, кг |
|
1 |
2 |
3 |
| Окраска эмалевыми составами стен по дереву с подготовкой поверхности | Белила цинковые тертые | 4,5 |
| Краски тертые | 0,72 | |
| Краски эмалевые | 5,2 | |
| Шпатлевка масляно-клеевая | 38,0 | |
| Олифа | 10,5 | |
| Ветошь | 0,2 | |
| Пемза | 0,9 | |
| Окраска эмалевыми составами заполнений дверных проемов | Белила цинковые тертые | 4,5 |
| Краски тертые | 0,14 | |
| Краски эмалевые | 5,2 | |
| Шпатлевка масляно-клеевая | 39,0 | |
| Олифа | 4,1 | |
| Ветошь | 0,1 | |
| Пемза | 0,5 | |
| Окраска эмалевыми составами заполнений оконных проемов | Белила цинковые тертые | 4,5 |
| Краски тертые | 0,14 | |
| Краски эмалевые | 5,2 | |
| Шпатлевка масляно-клеевая | 41,0 | |
| Олифа | 4,1 | |
| Ветошь | 0,1 | |
| Пемза | 0,5 | |
| Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной поверхности стен, потолков, заполнений дверных или оконных проемов за один раз | Лак | 2,2 |
| Ветошь | 0,1 | |
| Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной поверхности стен, потолков, заполнений дверных или оконных проемов за два раза | Лак | 4,4 |
| Ветошь | 0,2 | |
| Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за один раз | Лак | 4,0 |
| Ветошь | 0,1 | |
| Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за два раза | Лак | 6,2 |
| Ветошь | 0,2 | |
| Окраска эмалью ферм, балок и металлических поверхностей с помощью пистолета-распылителя | Эмаль пентафталевая: | |
| для первой окраски | 24,7 | |
| для второй окраски | 20,5 | |
| Ветошь | 0,2 | |
| Окраска наборных металлических дырчатых потолков эмалями за два раза на подготовленную поверхность | Состав окрасочный | 39,4 |
| В том числе: | ||
| эмаль нитроглифталевая ИЦ-132 | 38,0 | |
| растворитель марки 646 | 1,4 | |
| Ветошь | 0,2 | |
| Антикоррозионная окраска металлических конструкций | Грунтовка ГФ-020 | 14 |
| Эмаль пентафталевая: | ||
| для первой окраски | 24,7 | |
| для второй окраски | 20,5 | |
| Ветошь | 0,2 | |
| Высококачественная окраска валиком дюралюминиевых потолков нитроэмалью | Скипидар для обезжиривания | 1,8 |
| Скипидар для огрунтовки | 14,8 | |
| Нитроэмаль: | ||
| для первой окраски | 21,2 | |
| для второй окраски | 12,1 | |
| Ветошь | 0,2 | |
| Механизированная окраска оконных и дверных блоков пентафталевыми (ПФ-14, ПФ-15) и алкидно-карбамидными (М4-118) эмалями за один раз с подготовкой поверхности | Эмаль | 15,0 |
| Растворитель (уайт-спирит 50%-ный или сольвент 50%-ный) | 12,0 | |
| Шпатлевка (ПШ-1 или ПФ-002) | 7,0 | |
| Механизированная окраска оконных и дверных блоков пентафталевыми (ПФ-14, ПФ-15) и алкидно-карбамидными (М4-118) эмалями за два раза с подготовкой поверхности | Эмаль | 25,0 |
| Растворитель | 18,0 | |
| Шпатлевка | 7,0 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать