Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при толщине стены, кирпичей на 1м3 кладки |
|||
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного полнотелого с простым архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт. | 400 | 395 | 394 | 392 |
Раствор | м3 | 0,222 | 0,235 | 0,236 | 0,246 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного пустотелого с простым архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный пустотелый | шт. | 400 | 395 | 394 | 392 |
Раствор | м3 | 0,224 | 0,237 | 0,243 | 0,248 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного модульного с простым архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный модульный | шт. | 300 | 296 | 294 | 292 |
Раствор | м3 | 0,206 | 0,217 | 0,223 | 0,228 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен наружных из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного полнотелого со средним архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт. | — | 402 | 400 | 398 |
Раствор | м3 | — | 0,236 | 0,242 | 0,246 | |
Пробки деревянные | м3 | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен наружных из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного пустотелого со средним архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный пустотелый | шт. | — | 402 | 400 | 398 |
Раствор | м3 | — | 0,240 | 0,242 | 0,250 | |
Пробки деревянные | м3 | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен наружных из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного модульного | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный модульный | шт. | — | 296 | 294 | 292 |
Раствор | м3 | — | 0,215 | 0,223 | 0,228 | |
Пробки деревянные | м3 | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного полнотелого со сложным архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт. | — | 406 | 403 | 400 |
Раствор | м3 | — | 0,238 | 0,243 | 0,246 | |
Пробки деревянные | м3 | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного модульного | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный модульный | шт. | — | 300 | 296 | 294 |
Раствор | м3 | — | 0,220 | 0,223 | 0,230 | |
Пробки деревянные | м3 | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать