Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
|
Оклейка стеклотканью на смоле ЭД-20, первый слой | Стеклоткань Т-11 | м2 | 1,1 | |
Смола ЭД-20 | кг | 1,72 | ||
Дибутилфталат | кг | 0,2 | ||
Полиэтиленполиамин | кг | 0,17 | ||
Порошок графитовый | кг | 0,58 | ||
Оклейка стеклотканью на смоле ЭД-20 последующий слой | Стеклоткань Т-11 | м2 | 1,1 | |
Смола ЭД-20 | кг | 0,69 | ||
Полиэтиленполиамин | кг | 0,1 | ||
Дибутилфталат | кг | 0,08 | ||
Оклейка стеклотканью на полиэфирной смоле ПН-1, первый слой | Стеклоткань Т-11 | м2 | 1,1 | |
Полиэтиленполиамин | кг | 0,01 | ||
Смола ПН-1 | кг | 0,56 | ||
Дифлоретан | кг | 0,19 | ||
Гипериз | кг | 0,02 | ||
Нафтенат кобальта | кг | 0,05 | ||
Сажа белая | кг | 0,03 | ||
КлейПЭД-5 | кг | 0,17 | ||
Аэросил | кг | 0,04 | ||
Оклейка стеклотканью на полиэфирной смоле ПН-1 последующий слой | Стеклоткань Т-11 | м2 | 1,1 | |
Смола ПН-1 | кг | 0,55 | ||
Гипериз | кг | 0,02 | ||
Нафтенат кобальта | кг | 0,05 | ||
Сажа белая | кг | 0,03 | ||
Аэросил | кг | 0,03 | ||
Оклейка стеклотканью на эпоксидно-сланцевомкомпаунде ЭСД-2, первый слой | Стеклоткань Т-11 | м2 | 1,1 | |
Смола ЭД-20 | кг | 1,03 | ||
Полиэтиленполиамин | кг | 0,1 | ||
Модификатор сланцевый «Сламор» | кг | 0,88 | ||
Тальк | кг | 0,09 | ||
Уайт-спирит | 0,31 кг | |||
То же, последующий слой | Стеклоткань Т-11 | 1,1 кг | ||
Смола ЭД-20 | 0,83 кг | |||
Полиэтилен полиамин | 0,09 кг | |||
Модификатор сланцевый«Сламор» | 0,67 кг |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать