Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
100 м3 бетона или железобетона Расход |
Устройство бетонной подготовки под бетонные и железобетонные фундаменты | Бетон | м3 | 102 |
Устройство бетонных фундаментов под колонны: объемом до 3 м3, опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 270 | |
Доски 40 мм | м3 | 2,74 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 29,7 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 37,5 | |
Смазка | кг | 108 | |
Устройство бетонных фундаментов под колонны: объемом до 50 м3, опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 247 | |
Доски 40 мм | м3 | 2,62 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 23,78 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 25 | |
Смазка | кг | 99 | |
Устройство бетонных фундаментов под колонны объемом более 5 м3, опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 192,5 | |
Доски 40 мм | м3 | 2,05 | |
Гвозди строительные 10 мм | кг | 21 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 18,7 | |
Устройство железобетонных фундаментов: объемом до 25 м3, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 107,6 | |
Доски 40 мм | м3 | 1,14 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 10,6 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 8 | |
Устройство железобетонных фундаментов: объемом более 25 м3 | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 66,6 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,71 | |
Гвозди строительные 80-120 мм | кг | 9,8 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 6,47 | |
Устройство железобетонных фундаментов с подколенниками при высоте подколенника от 2 до 4 м, периметром до 5 м, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 108,3 | |
Доски 40 мм | м3 | 1,16 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 10,72 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 8,32 | |
Устройство железобетонных фундаментов с подколенниками при высоте подколенника до 10 м, периметром до 5 м, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 166,7 | |
Доски 25-32 мм | м3 | 1,78 | |
Доски 40 мм | м3 | 2,44 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 16,5 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 12,81 | |
Устройство железобетонных фундаментов с подколенниками при высоте подколенника до 10 м, периметром до 10 м, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 136,5 | |
Доски 25-32 мм | м3 | 1,48 | |
Доски 40 мм | м3 | 2,02 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 13,44 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 10,63 | |
Устройство бетонных фундаментов:столбов сечением 500×500 мм, опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 824 | |
Доски 40 мм | м3 | 12,8 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 38,2 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 80 | |
Устройство бетонных фундаментов: столбов сечением 600×600 мм, опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 687 | |
Доски 40 мм | м3 | 10,7 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 33,3 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 66,7 | |
Устройство бетонных фундаментов: столбов сечением 600×900 мм, опалубка | Бетон | м3 | 71 |
Камень бутовый | м3 | 44 | |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 572 | |
Доски 40 мм | м3 | 8,56 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 26,6 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 53,4 | |
Устройство фундаментных железобетонных плит с пазами, стаканами и подколенниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 101,3 | |
Доски 40 мм | м3 | 1,65 | |
Гвозди строительные 120 мм | кг | 15,6 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 10,2 | |
Устройство фундаментных железобетонных плит с пазами, стаканами и подколенниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 68,5 | |
Доски 40 мм | м3 | 1,1 | |
Гвозди строительные 120 мм | кг | 10 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 6,64 | |
Устройство фундаментных железобетонных плит с ребрами вверх, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 40 мм | м2 | 90 | |
Доски 25 мм | м3 | 0,67 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,31 | |
Гвозди строительные 120 мм | кг | 12,9 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 7,9 | |
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 500 мм, опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Плиты опалубки 25 мм | м2 | 408 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,7 | |
Доски 25 мм | м3 | 1,8 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 32 | |
Троволока стальная 4 мм | кг | 30,9 | |
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 600 мм , опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Плиты опалубки 25 мм | м2 | 340 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,59 | |
Доски 25 мм | м3 | 1,5 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 21,7 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 29 | |
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 700 мм , опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Плиты опалубки 25 мм | м2 | 291 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,5 | |
Доски 25 мм | м3 | 1,3 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 18,4 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 28 | |
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 800 мм , опалубка | Бетон | м3 | 102 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 255 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,44 | |
Доски 25 мм | м3 | 1,12 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 16 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 27,4 | |
Устройство ленточных бутобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая): шириной до 500 мм | Бетон | м3 | 71 |
Камень бутовый | м3 | 44 | |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 408 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,7 | |
Доски 25 мм | м3 | 1,8 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 32 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 30,9 | |
Устройство ленточных бутобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая): шириной до 600 мм | Бетон | м3 | 71 |
Камень бутовый | м3 | 44 | |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 340 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,59 | |
Доски 25 мм | м3 | 1,5 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг |
21,7 |
|
Проволока стальная 4 мм | кг | 29 | |
Устройство ленточных бутобетонных фундаментов шириной до 700 мм, опалубка | Бетон | м3 | 71 |
Камень бутовый | м3 | 44 | |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 291 | |
Доски 40 мм | м3 | 0,5 | |
Доски 25 мм | м3 | 1,3 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 18,4 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 28 | |
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая. Ширина поверху: 500 мм | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 4084,42 | |
Доски 40 мм | м3 | 3233,4 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 20 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 30 | |
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая). Ширина поверху: 500 мм | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 291 | |
Доски 40 мм | м3 | 3,32 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 18,4 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 28 | |
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая). Ширина поверху: 1000 мм | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 204 | |
Доски 40 мм | м3 | 2,26 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 16 | |
Проволока стальная 4 мм | кг | 26 | |
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая). Ширина поверху: 1200 мм | Бетон | м3 | 101,5 |
Щиты опалубки 25 мм | м2 | 172 | |
Доски 40 мм | м3 | 1,89 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 12,3 | |
Проволока стальная 4 мм | кг |
25 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать