| Перечень работ | Материалы | Ед. изм. | 100 шт. сборных конструкций | ||
| Расход при массе конструкций, т | |||||
| до 0,5 | до 1,5 | более 3,5 | |||
|
Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4,0 м |
Изделия сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Песок, гравий или щебень | м3 | 9,62 | 22,0 | 39,5 | |
| Бетон | м3 | 9,12 | 19,6 | 37,7 | |
| Монтаж фундаментов под колонны при глубине котлована более 4,0 м | Изделия сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Песок, гравий или щебень | м3 | 22,0 | 39,5 | ||
| Бетон | м3 | 19,6 | 37,7 | ||
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать