Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на — 1 м3 кладки при толщине стен, мм |
||
380 |
510 |
640 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Кладка стен кирпично-бетонных с заполнением пустот легким бетоном | Кирпич глиняный обыкновенный одинарный полнотелый | шт. | 353 | 269 | 219 |
Бетон легкий | м3 | 0,14 | 0,36 | 0,5 | |
Раствор | м3 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен кирпичных колодцевых с заполнением колодцев засыпными материалами | Кирпич глиняный обыкновенный одинарный полнотелый | шт. | 319 | 244 | 200 |
Материал засыпной | м3 | 0,31 | 0,48 | 0,59 | |
Раствор | м3 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка облегченных кирпичных колодцевых стен с заполнением легким бетоном | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт. | 319 | 244 | 200 |
Бетон легкий | м3 | 0,28 | 0,45 | 0,56 | |
Раствор | м3 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Кладка стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и растворными диафрагмами с заполнением колодцев засыпными материалами | Кирпич глиняный обыкновенный одинарный полнотелый | шт. | 331 | 253 | 207 |
Материал засыпной | м3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | |
Раствор | м3 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
Пробки деревянные | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать