Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 100 м2 изолируемой поверхности |
Устройство гидроизоляции горизонтальной поверхности мастикой «Битурел» толщиной слоя 3 мм | Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 309 |
Устройство гидроизоляции горизонтальной поверхности мастикой «Битурел» толщиной слоя 4 мм | Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 412 |
Устройство гидроизоляции наклонной или вертикальной поверхности мастикой «Битурел» толщиной слоя 3 мм | Состав мастичный | кг | 309 |
В том числе:Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 216,3 | |
Загуститель универсальный «Гермогуст-1» | кг | 92,7 | |
Устройство гидроизоляции наклонной или вертикальной поверхности мастикой «Битурел» толщиной слоя 4 мм | Состав мастичный | кг | 412 |
В том числе:Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 288,4 | |
Загуститель универсальный «Гермогуст-1» | кг | 123,6 | |
Антикоррозионная защита горизонтальной поверхности мастикой «Битурэл» толщиной слоя 5 мм | Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 515 |
Антикоррозионная защита вертикальной поверхности мастикой «Битурэл» толщиной слоя 5 мм | Состав мастичный | кг | 515 |
В том числе:Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 360,5 | |
Загуститель универсальный «Гермогуст-1» | кг | 154,5 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать