Перечень работ |
Наименование | Ед. изм. |
Расход на 100 м примыканий |
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к парапетам и стенам высотой до 600 мм без фартуков
|
Кровельный рулонный материал | м2 | 252 |
Мастика кровельная, битумна | т | 0,605 | |
Раствор цементный (марка по проекту) | м3 | 0,51 | |
Шайбы стальные 100 ? 100 ? 4 мм | т | 0,025 | |
Дюбели | т | 0,0018 | |
Дизельное топливо | т | 0,078 | |
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к парапетам и стенам высотой более 600 мм с одним фартуком
|
Кровельный рулонный материал | м2 | 189 |
Мастика кровельная, битумная, | т | 0,454 | |
Раствор цементный (марка по проекту) | м3 | 0,51 | |
Сталь кровельная листовая, 0,7 мм оцинкованная | т | 0,2 | |
Шайбы стальные 100 ? 100 ? 4 мм | т | 0,019 | |
Дюбели | т | 0,0032 | |
Гвозди строительные 3 ? 70 мм, | т | 0,0013 | |
Костыли кровельные массой до 1 кг | т | 0,127 | |
Дизельное топливо, | т | 0,059 | |
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к парапетам и стенам высотой более 600 мм с двумя фартуками
|
Кровельный рулонный материал | м2 | 139 |
Мастика кровельная, битумная | т | 0,454 | |
Раствор цементный (марка по проекту) | м3 | 0,51 | |
Сталь кровельная листовая, 0,7 мм оцинкованная | т | 0,41 | |
Шайбы стальные 100 ? 100 ? 4 мм | т | 0,019 | |
Дюбели | т | 0,0032 | |
Гвозди строительные 3 ? 70 мм | т | 0,0013 | |
Костыли кровельные массой до 1 кг | т | 0,150 | |
Дизельное топливо | т | 0,059 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать