Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при оштукатуривании 100 м2 |
|||
стен |
потолков |
колонн |
карнизов и тяг |
|||
Улучшенная штукатурка по сетке, без устройства каркаса, стен и потолков известковым раствором | Раствор известковый | м3 | 1,73 | 1,82 | 1,73 | — |
Раствор цементный (на обмазку сетки) | м3 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | — | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | 108 | 108 | 108 | — | |
Очесы | кг | 11,0 | 11,0 | 11,0 | — | |
Проволока вязальная | кг | 2,0 | 2,3 | 2,0 | — | |
Высококачественная штукатурка стен, потолков и колонн без устройства каркаса, известковым раствором | Раствор известковый | м3 | 2,32 | 2,44 | 2,32 | — |
Раствор цементный (на обмазку сетки) | м3 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | — | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | 108 | 108 | 108 | — | |
Очесы | кг | 11,0 | 11,0 | 11,0 | — | |
Проволока вязальная | кг | 2,0 | 2,3 | 2,0 | — | |
Улучшенная штукатурка по сетке, без устройства каркаса, стен и потолков цементным раствором | Раствор цементный (на обмазку сетки) | м3 | 0,84 | 0,92 | — | — |
Раствор цементный с очесами | м3 | 1,75 | 1,84 | — | — | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | 108 | 108 | — | — | |
Проволока вязальная | кг | 2,0 | 2,3 | — | — | |
Высококачественная штукатурка стен, потолков и колонн по сетке без устройства каркаса | Раствор цементный (на обмазку сетки) | м3 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | — |
Раствор цементный с очесами | м3 | 2,44 | 2,56 | 2,44 | — | |
Сетка проволочная (тканая) | м2 | 108 | 108 | 108 | — | |
Проволока вязальная | кг | 2,0 | 2,3 | 2,0 | — |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать