Технические характеристики, виды и свойства Базальтовая теплоизоляция ИЗБА.
Параметры | Венти-80 | Венти-90 | Венти-1 1 0 | Фасад-135 | Фасад-150 |
---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 80(±10%) | 90(±10%) | 110(±10%) | 135(±10% ) | 150(±10% ) |
Теплопроводность при 283 К ( 10°С), Вт/(м°С,), не более | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,037 |
Теплопроводность при 298 К ( 25°С), Вт/(м°С,), не более | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,039 |
Водопоглощение при полном погружении, % по объему , не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10,0 | 16 | 20 | 50 | 52 |
Прочность на сжатие при 10% деформации ПСУ, кПа, не менее | 8,0 | 12 | 18 | 45 | 48 |
Предел прочности при отрыве слоев, кПа, не менее | 3,0 | 7 | 8 | 15 | 15 |
Влажность, % по массе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Марка плит | Плотность Кг\м.куб. | Длина | Ширина | Толщина |
---|---|---|---|---|
ИЗБА СУПЕР ЛАЙТ ИЗБА ЛАЙТ | 2535-45 | 1000, 1200 | 500, 600 | 50-220 |
ИЗБА СТАНДАРТ | 55-70 | 1000, 1200 | 500, 600 | 25-250 |
ИЗБА ВЕНТИ | 80-120 | 1000, 1200 | 500, 600, 627, 1000 | 25-250 |
ИЗБА ФАСАД | 150 | 1000, 1200 | 500, 600, 1000 | 25-250 |
ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ | 100-120 | 1000, 1200 | 500, 600 | 50-250 |
ИЗБА КРОВЛЯ | 135-150 | 1000, 1200 | 500, 600, 1000 | 50-200 |
ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ | 175-190 | 1000, 1200 | 500, 600 | 30-200 |
ИЗБА СЭНДВИЧ К | 130-140 | По требованию заказчика | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
ИЗБА СЭНДВИЧ С | 100-120 | По требованию заказчика | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
Показатели | супер ЛАЙТ-30 | ЛАЙТ-40 | СТАНДАРТ-50 | СТАНДАРТ-60 | СТАНДАРТ-70 |
---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 30 (±10% ) | 4 0 (±10%) | 50(±10%) | 60(±10%) | 70(±10%) |
Сжимаемость, %, не более | - | 12 | 10 | 8 | 6 |
Сжимаемость ПСУ, %, не более | - | - | 12 | 10 | 8,0 |
Теплопроводность при 283 К ( 10°С), Вт/(м°С,), не более | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Теплопроводность при 298 К ( 25°С), Вт/(м°С,), не более | 0,038 | 0,038 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 20,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Влажность, % по массе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Утеплитель ИЗБА рекомендуется для теплоизоляции:
- Стен и перегородок,
- Штукатурных фасадов (оштукатуривание по поверхности утеплителя),
- Скатных крыш и мансард,
- Мягкой кровли,
- Межэтажных перекрытий,
- Утепление пола по лагам,
- Нагружаемого пола (укладка стяжки непосредственно на утеплитель).
Утеплитель ИЗБА – это качественная и экологичная теплоизоляция, отличное сочетание доступной стоимости и высокого качества продукта.