Перечень работ |
Материалы |
Расход |
1 |
2 |
3 |
1 м3 кладки печей, каминов, очагов в конструкции |
||
Кладка печи отопительной с топкой под дрова необлицованной и неоштукатуренной | Кирпич керамический | 360,0 шт. |
Песок | 0,14 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,21 м3 | |
Сталь кровельная | 1,0 кг | |
Войлок строительный | 3,2 м2 | |
Кладка печи отопительной с топкой под уголь | Кирпич керамический | 420,0 шт. |
Кирпич шамотный | 30,0 кг | |
Порошок шамотный | 20,0 кг | |
Песок | 0,13 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,19 м3 | |
Глина огнеупорная | 10,0 кг | |
Сталь кровельная | 1,0 кг | |
Войлок строительный | 3,2 м2 | |
Кладка печи отопительной в стальном футляре под дрова | Кирпич керамический | 60,0 шт. |
Кирпич тугоплавкий | 434,0 шт. | |
Песок | 0,11 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,14 м3 | |
Сталь кровельная | 20,0 кг | |
Сталь полосовая | 1,0 кг | |
Войлок строительный | 1,5 м2 | |
Кладка печи отопительной в стальном футляре под уголь | Кирпич тугоплавкий | 344,0 шт. |
Кирпич шамотный | 300,0 кг | |
Порошок шамотный | 20,0 кг | |
Песок | 0,1 м3 | |
Кладка печи отопительной с топкой под уголь | Глина обыкновенная | 0,12 м3 |
Глина огнеупорная | 10,0 кг | |
Сталь кровельная | 21,0 кг | |
Сталь полосовая | 1,0 кг | |
Войлок строительный | 1,5 м3 | |
Кладка кухонных плит с топкой под дрова | Кирпич керамический | 380,0 шт. |
Песок | 0,1 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,14 м3 | |
Сталь кровельная | 1,0 кг | |
Сталь полосовая | 8,0 кг | |
Кладка печи отопительной в стальном футляре со щитком, под дрова | Кирпич керамический | 380,0 шт. |
Песок | 0,1 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,12 м3 | |
Сталь кровельная | 1,0 кг | |
Сталь полосовая | 8,0 кг | |
Войлок строительный | 1,1 м2 | |
1 м3 кладки кухонных плит и очагов в конструкции |
||
Кладка пищевых очагов с топкой под дрова | Кирпич керамический | 340,0 шт. |
Глина обыкновенная | 0,14 м3 | |
Песок | 0,09 м3 | |
Сталь кровельная | 8,0 кг | |
Сталь полосовая | 20,0 кг | |
Кладка кухонных очагов без щитка, под уголь | Кирпич керамический | 280 шт. |
Кирпич шамотный | 300 кг | |
Порошок шамотный | 20 кг | |
Песок | 0,1 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,12 м3 | |
Глина огнеупорная | 10,0 кг | |
Сталь кровельная | 1,0 кг | |
Сталь полосовая | 8,0 кг | |
Кладка кухонных очагов со щитком, под уголь | Кирпич керамический | 280 шт. |
Кирпич шамотный | 300 кг | |
Порошок шамотный | 20 кг | |
Песок | 0,1 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,12 м3 | |
Глина огнеупорная | 10,0 кг | |
Сталь кровельная | 1,0 кг | |
Сталь полосовая | 8,0 кг | |
Войлок строительный | 1,1 м2 | |
1 м3 кладки трубы без вычета пустот |
||
Кладка труб для печей и очагов | Кирпич керамический | 410 шт. |
Песок | 0,06 м3 | |
Глина обыкновенная | 0,09 м3 | |
Сталь кровельная | 6,0 кг | |
Войлок строительный | 1,5 м2 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать