Перечень работ | Наименование | Ед. изм. | Расход на 100 м2покрытия | ||||||||
Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при уклоне 0-1,5 % | |||||||||||
в три слоя с защитным слоем из гравия | Филизол Н, или | м2 | 337 | ||||||||
Элабит П | м2 | 337 | |||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 97,4 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 41,2 | |||||||||
Уайт-спирит | кг | 26,0 | |||||||||
Топливо дизельное | кг | 74,0 | |||||||||
Мастика битумная горячая | т | 0,252 | |||||||||
Гравий фр. 5-10 мм | м3 | 1,05 | |||||||||
в три слоя: 2 нижних — филизол Н или элабит П, 1 верхний — филизол В или элабит К | Филизол Н, или | м2 | 222 | ||||||||
Элабит П, или | м2 | 222 | |||||||||
Филизол В, или | м2 | 113 | |||||||||
Элабит К | м2 | 113 | |||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 98,7 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 41,8 | |||||||||
Уайт-спирит | кг | 26,3 | |||||||||
в два слоя; нижний — филизол Н, верхний — филизол 4,5 | Филизол Н, или | м2 | 111 | ||||||||
Филизол 4,5 | м2 | 113 | |||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 65,8 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 27,8 | |||||||||
Уайт-спирит, | кг | 17,5 | |||||||||
Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при уклоне 1,5-10 % | |||||||||||
в три слоя с защитным слоем из гравия | Стеклобит П, или | м2 | 337 | ||||||||
Стекломаст П, | м2 | 334,2 | |||||||||
Газ (пропан-бутан),или | л | 97,4 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 41,2 | |||||||||
Уайт-спирит | кг | 26,0 | |||||||||
Топливо дизельное | кг | 74,0 | |||||||||
Мастика битумная горячая | т | 0,252 | |||||||||
Гравий фр. 5-10 мм | м3 | 1,05 | |||||||||
в два слоя с защитным слоем из гравия | Элабит П | м2 | 226 | ||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 65,8 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 27,8 | |||||||||
Уайт-спирит | кг | 17,5 | |||||||||
Топливо дизельное | кг | 74,0 | |||||||||
Мастика битумная горячая | т | 0,252 | |||||||||
Гравий фр. 5-10 мм | м3 | 1,05 | |||||||||
в три слоя: 2 нижних — стекломаст П или рубемаст РНП-420-1,5 или РНП-350-1,51 верхний — стекломаст К или рубемаст РНК-420-1,5 или РНЦ-420-1,5 или РНЧ-350-1,5 | Стекломаст П, или | м2 | 222 | ||||||||
Рубемаст РНП-420-1,5 | м2 | 222 | |||||||||
Стекломаст К, или | м2 | 113 | |||||||||
Рубемаст РНК-420-1,5 | м2 | 113 | |||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 98,7 | |||||||||
Топливо дизельное, | кг | 41,8 | |||||||||
Уайт-спирит, ГОСТ 3134-78 | кг | 26,3 | |||||||||
в два слоя: нижний — филизол Н или элабит П или эластобит П или рубемаст РНП-500-2,0 (РНП-450-2,0, РНП-400-2,0) верхний — филизол В или элабит К или эластобит К или рубемаст РНК-420-1,5(РНЦ-420-1,5, РНЧ-350-1,5) | Филизол Н, или | м2 | 111 | ||||||||
Элабит П, или | м2 | 111 | |||||||||
Эластобит П, или | м2 | 111 | |||||||||
Рубемаст РНП-500-2,0, | м2 | 111 | |||||||||
Рубемаст РНП-450-2,0 | м2 | 111 | |||||||||
Филизол В, или | м2 | 113 | |||||||||
Элабит К, или | м2 | 113 | |||||||||
Эластобит К, или | м2 | 113 | |||||||||
Рубемаст РНК-420-1,5 | м2 | 113 | |||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 65,8 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 27,8 | |||||||||
Уайт-спирит | кг | 17,5 | |||||||||
в один слой: | Филизол 4,5, ТУ 400-1-409-9-94 | м2 | 113 | ||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 33,0 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 14,0 | |||||||||
Уайт-спирит, | кг | 9,0 | |||||||||
Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при уклоне 10-25 % | |||||||||||
в два слоя: нижний — стеклобит П или стекломаст П или рубемаст РНП-420-1,5(РНП-350-1,5) стекломаст К или рубемаст РНК-420-1,5(РНЧ-420-1,5, РНЧ-350-1,5) | Стеклобит П, или | м2 | 111 | ||||||||
Стекломаст П, или | м2 | 111 | |||||||||
Рубемаст РНП-420-1,5 | м2 | 111 | |||||||||
Стеклобит К, или | м2 | 113 | |||||||||
Стекломаст К, или | м2 | 113 | |||||||||
Рубемаст РНК-420-1,5 | м2 | 113 | |||||||||
Газ (пропан-бутан), или | л | 67,8 | |||||||||
Топливо дизельное, или | кг | 27,8 | |||||||||
Уайт-спирит | кг | 17,5 |
Домой Расход стройматериалов Кровельные работы Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов