Перечень работ | Материалы | Ед. изм. | Расход | |||
1 м3 древесины в конструкции | ||||||
Устройство прогонов по фермам из досок | Доски необрезные 40-60 мм | м3 | 1,01 | |||
Доски обрезные 40-60 мм | м3 | 0,04 | ||||
Поковки строительные | кг | 2,04 | ||||
Гвозди 100-120 мм | кг | 7,42 | ||||
Паста антисептическая | кг | 1,15 | ||||
Устройство прогонов | Бруски и брусья | м3 | 1,01 | |||
по фермам из брусьев | Доски обрезные 40-60 мм | м3 | 0,03 | |||
Поковки строительные | кг | 1,0 | ||||
Гвозди 100-120 мм | кг | 0,69 | ||||
Паста антисептическая | кг | 1,5 | ||||
100 м прогона | ||||||
Установка неразрезных прогонов | Бруски 150x130x80 мм | м3 | 0,05 | |||
в зданиях с трехшарнирными металло- | Бруски 300x100x70 мм | м3 | 0,137 | |||
деревянными арками | Доски обрезные 50 мм | м3 | 1,31 | |||
Гвозди 100, 120, 150 мм | кг | 14,98 | ||||
Паста антисептическая | кг | 2,25 | ||||
100 м2 покрытия | ||||||
Установка деревянных щитов с плитным | Щиты деревянные с плитным утеплителем | м2 | 100 | |||
утеплителем для покрытий по фермам | Доски необрезные 40-60 мм | м3 | 0,12 | |||
Поковки строительные | кг | 10,7 | ||||
Гвозди 80-120 мм | кг | 0,5 | ||||
Паста антисептическая | кг | 72 | ||||
100 м2 покрытия | ||||||
Устройство рабочего разреженного настила из досок толщиной: 25 мм для покрытий по фермам 40 мм50 мм | Доски обрезные 25-32 мм Гвозди 70-100 мм Паста антисептическая | м3 кг, кг | 2 7 58 | |||
Доски обрезные 40 мм Гвозди 80-120 мм Паста антисептическая | м3 кг. кг | 3,3 11,158 | ||||
Доски обрезные 50 мм Гвозди 80-120 мм Паста антисептическая | м3 кг, кг | 4,1 17 61 | ||||
Устройство защитного настила из досок толщиной 13-16 мм | Доски обрезные 13-16 мм Гвозди 70-80 мм Паста антисептическая | м3 кг, кг | 1,67,8 72 |
Домой Расход стройматериалов Кровельные работы Устройство деревянных кровельных конструкций по фермам