Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
Оклейка полиэтиленовой пленкой на резинобитумной мастике, первый слой | Пленка полиэтиленовая | кг | 0,22 |
Рубероид | м2 | 1,1 | |
Мастика резинобитумная | кг | 1,13 | |
Лак битумный БТ-783 | кг | 0,48 | |
Бутилкаучук | кг | 0,06 | |
Оклейка полиэтиленовой пленкой на резинобитумной мастике, последующий слой | Пленка полиэтиленовая | кг | 0,2 |
Лак битумный БТ-783 | кг | 0,47 | |
Бутилкаучук | кг | 0,02 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать