Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на 100 м2 |
|||||
по камню |
по бетону |
по дереву |
||||||
стены, столбы, пилястры, ниши |
потолки |
стены, столбы, пилястры, ниши |
потолки |
стены |
потолки |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Простая штукатурка поверхностей внутри зданий известковым раствором | Раствор известковый | м3 | 1,4 | 1,47 | 0,82 | 0,86 | 1,5 | 1,61 |
Раствор цементный | м3 | — | — | 0,58 | 0,61 | — | — | |
Алебастр (гипс строительный) | т | — | — | — | — | 0,76 | 0,8 | |
Дрань штукатурная | тыс.шт. | — | — | — | — | 0,4 | 0,42 | |
Сетка проволочная | м2 | 2,6 | 2,64 | 2,6 | 2,64 | 2,6 | 2,64 | |
Гвозди штукатурные | кг | — | — | — | — | 0,7 | 0,74 | |
Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором | Раствор известковый | м3 | 1,73 | 1,82 | 1,15 | 1,21 | 1,73 | 1,86 |
Раствор цементный | м3 | — | — | 0,58 | 0,61 | 0,23 | 0,16 | |
Алебастр (гипс строительный) | т | — | — | — | — | 0,83 | 0,92 | |
Дрань штукатурная | тыс.шт. | — | — | — | — | 0,4 | 0,42 | |
Сетка проволочная | м2 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | |
Гвозди штукатурные | кг | — | — | — | — | 0,77 | 0,82 | |
высококачественная штукатурка внутри зданий известковым раствором | Раствор известковый | м3 | 2,32 | 2,44 | 1,74 | 1,83 | 2,06 | 2,3 |
Раствор цементный | м3 | — | — | 0,58 | 0,61 | 0,33 | 0,2 | |
Алебастр (гипс строительный) | т | — | — | — | — | 1,0 | 1,18 | |
Дрань штукатурная | тыс.шт. | — | — | — | — | 0,4 | 0,42 | |
Сетка проволочная | м2 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | |
Гвозди штукатурные | кг | — | — | — | — | 0,77 | 0,82 | |
Простая штукатурка поверхностей внутри зданий цементно-известковым раствором | Раствор цементно-известковый | м3 | 1,44 | 1,51 | 0,86 | 0,9 | 1,47 | 1,54 |
Раствор цементный | м3 | — | — | 0,58 | 0,61 | — | — | |
Алебастр (гипс строительный) | т | — | — | — | — | 0,76 | 0,8 | |
Дрань штукатурная | тыс.шт. | — | — | — | — | 0,4 | 0,42 | |
Сетка проволочная | м2 | 2,6 | 2,64 | 2,6 | 2,64 | 2,6 | 2,64 | |
Гвозди штукатурные | кг | — | — | — | — | 0,7 | 0,74 | |
Улучшенная штукатурка поверхностей внутри зданий цементно-известковым раствором | Раствор цементно-известковый | м3 | 1,8 | 1,89 | 1,22 | 1,28 | 1,84 | 1,93 |
Раствор цементный | м3 | — | — | 0,58 | 0,61 | — | — | |
Алебастр (гипс строительный) | т | — | — | — | — | 0,83 | 0,92 | |
Дрань штукатурная | тыс.шт. | — | — | — | — | 0,4 | 0,42 | |
Сетка проволочная | м2 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | |
Гвозди штукатурные | кг | — | — | — | — | 0,77 | 0,82 | |
Высококачественная штукатурка поверхностей внутри зданий цементно-известковым раствором | Раствор цементно-известковый | м3 | 2,53 | 2,66 | 1,95 | 2,05 | 2,25 | 2,36 |
Раствор цементный | м3 | — | — | 0,58 | 0,61 | — | — | |
Алебастр (гипс строительный) | т | — | — | — | — | 1,0 | 1,18 | |
Дрань штукатурная | тыс.шт. | — | — | — | — | 0,4 | 0,42 | |
Сетка проволочная | м2 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | |
Гвозди штукатурные | кг | — | — | — | — | 0,77 | 0,82 | |
Простая штукатурка поверхностей внутри зданий цементным раствором | Раствор цементный | м3 | 1,4 | 1,47 | 1,4 | 1,47 | — | — |
Сетка проволочная | м2 | 2,6 | 2,64 | 2,6 | 2,64 | — | — | |
Улучшенная штукатурка поверхностей внутри зданий цементным раствором | Раствор цементный | м3 | 1,75 | 1,84 | 1,75 | 1,84 | — | — |
Сетка проволочная | м2 | 2,6 | 2,64 | 2,6 | 2,64 | — | — | |
Высококачественная штукатурка поверхностей внутри зданий цементным раствором | Раствор цементный | м3 | 2,44 | 2,56 | 2,44 | 2,56 | — | — |
Сетка проволочная | м2 | 5,2 | 5,28 | 5,2 | 5,28 | — | — | |
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором (однослойная штукатурка) при толщине слоя 5 мм | Раствор цементно-известковый | м3 | — | — | 0,53 | 0,56 | — | — |
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором (однослойная штукатурка) при толщине слоя 2 мм | Раствор цементно-известковый | м3 | — | — | 0,21 | 0,22 | — | — |
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором (однослойная штукатурка) при толщине слоя 10 мм | Раствор цементно-известковый | м3 | — | — | 1,06 | 1,12 | — | — |
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей полимерцементным раствором на основе сухой смеси (однослойная штукатурка) при толщине слоя 2 мм | Смесь сухая цементная | т | — | — | 0,35 | 0,37 | — | — |
Дисперсия пластифицированная поливинилацетатная 50 %-ная | кг | 12,5 | 13,1 | — | — | |||
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей полимерцементным раствором на основе сухой смеси (однослойная штукатурка) при толщине слоя 5 мм | Смесь сухая цементно-песчаная | т | — | — | 0,88 | 0,92 | — | — |
Дисперсия пластифицированная поливинилацетатная 50 %-ная | кг | — | — | 25,3 | 26,6 | — | — | |
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей полимерцементным раствором на основе сухой смеси (однослойная штукатурка) при толщине слоя 10 мм | Смесь сухая цементно-песчаная | т | — | — | 1,76 | 1,84 | — | — |
Дисперсия пластифицированная поливинилацетатная 50 %-ная | кг | — | — | 50,6 | 53,2 | — | — | |
Простая штукатурка вручную деревянных поверхностей внутри зданий по подготовленной поверхности | Раствор известково-гипсовый | м3 | — | — | — | — | 1,47 | 1,54 |
В том числе: | ||||||||
раствор известковый | м3 | — | — | — | — | 0,96 | 1,01 | |
раствор строительный | кг | — | — | — | — | 508 | 533 | |
Улучшенная штукатурка вручную деревянных поверхностей внутри зданий по подготовленной поверхности | Раствор известково-гипсовый | м3 | — | — | — | — | 1,84 | 1,93 |
В том числе: | ||||||||
раствор известковый | м3 | — | — | — | — | 1,2 | 1,26 | |
раствор строительный | кг | — | — | — | — | 640 | 672 | |
Высококачественная штукатурка вручную деревянных поверхностей внутри зданий по подготовленной поверхности | Раствор известково-гипсовый | м3 | — | — | — | — | 2,25 | 2,36 |
В том числе: | ||||||||
раствор известковый | м3 | — | — | — | — | 1,6 850 | 1,68 | |
раствор строительный | кг | — | — | — | — | — | 892 |
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать
-
Что еще почитать